Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 525 | %44,45 | |
CEU | 510 | %43,18 | |
Podemos | 29 | %2,46 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 21 | %1,78 | |
PP | 20 | %1,69 | |
PSOE | 19 | %1,61 | |
PACMA | 5 | %0,42 | |
EPDD | 4 | %0,34 | |
UPyD | 4 | %0,34 | |
I.Fem | 3 | %0,25 | |
PIRATAS | 3 | %0,25 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %0,25 | |
PT | 3 | %0,25 | |
Recortes Cero | 3 | %0,25 | |
- | 1 | %0,08 | |
EB | 1 | %0,08 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,08 | |
PARTIDO X | 1 | %0,08 | |
PH | 1 | %0,08 | |
RRUE | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.059 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.184 |
Abstentzioa | %42,50 |
Baliogabeak | 3 (%0,25) |
Zuriak | 23 (%1,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.158 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin