Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 2.352 | %48,14 | |
CEU | 1.901 | %38,91 | |
PSOE | 163 | %3,34 | |
PP | 123 | %2,52 | |
Podemos | 91 | %1,86 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 63 | %1,29 | |
UPyD | 27 | %0,55 | |
EB | 24 | %0,49 | |
PACMA | 18 | %0,37 | |
Vox | 12 | %0,25 | |
MOVIMIENTO RED | 10 | %0,20 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 8 | %0,16 | |
PARTIDO X | 5 | %0,10 | |
C´S | 4 | %0,08 | |
I.Fem | 4 | %0,08 | |
P-LIB | 4 | %0,08 | |
Recortes Cero | 4 | %0,08 | |
- | 3 | %0,06 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,04 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,04 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,04 | |
PIRATAS | 2 | %0,04 | |
PT | 2 | %0,04 | |
EPDD | 1 | %0,02 | |
F.A.C. | 1 | %0,02 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 11.107 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.926 |
Abstentzioa | %55,65 |
Baliogabeak | 40 (%0,81) |
Zuriak | 57 (%1,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.829 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin