Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 1.589 | %40,33 | |
LPD | 1.338 | %33,96 | |
PSOE | 333 | %8,45 | |
PP | 153 | %3,88 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 140 | %3,55 | |
Podemos | 116 | %2,94 | |
UPyD | 60 | %1,52 | |
EB | 29 | %0,74 | |
PACMA | 16 | %0,41 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 14 | %0,36 | |
PIRATAS | 9 | %0,23 | |
MOVIMIENTO RED | 8 | %0,20 | |
PARTIDO X | 7 | %0,18 | |
Recortes Cero | 7 | %0,18 | |
C´S | 6 | %0,15 | |
PH | 6 | %0,15 | |
PT | 5 | %0,13 | |
Vox | 5 | %0,13 | |
D.N. | 4 | %0,10 | |
F.A.C. | 4 | %0,10 | |
ALTER | 3 | %0,08 | |
CILUS | 3 | %0,08 | |
- | 3 | %0,08 | |
EPDD | 3 | %0,08 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,08 | |
I.Fem | 3 | %0,08 | |
SAIn | 3 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,05 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,05 | |
M.C.R. | 2 | %0,05 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,05 | |
PREPAL | 2 | %0,05 | |
RRUE | 2 | %0,05 | |
FE de las JONS | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 8.577 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.976 |
Abstentzioa | %53,64 |
Baliogabeak | 36 (%0,91) |
Zuriak | 57 (%1,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.883 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin