Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 287 %5,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 369 %6,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 312 %5,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 263 %5,06 -
Udal hauteskundeak 1991 246 %4,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 499 %8,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 390 %8,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 417 %7,86 -
Udal hauteskundeak 1995 472 %8,53 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 459 %8,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 567 %9,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 687 %10,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 614 %10,00 -
Udal hauteskundeak 1999 546 %8,78 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 575 %9,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 799 %16,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 786 %10,99 -
Udal hauteskundeak 2003 488 %8,93 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 538 %9,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 504 %8,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 334 %9,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 450 %7,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 311 %7,43 -
Udal hauteskundeak 2007 293 %5,11 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 358 %7,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 283 %5,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 224 %6,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 276 %4,64 -
Udal hauteskundeak 2011 262 %4,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 432 %7,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 246 %4,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 153 %3,88 -
Udal hauteskundeak 2015 126 %2,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 155 %2,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 276 %4,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 272 %5,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 185 %3,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 148 %2,31 -
Udal hauteskundeak 2019 105 %1,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 145 %2,47 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 96 %1,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 150 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 83 %1,59 -
Udal hauteskundeak 2023 62 %1,18 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 203 %3,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 132 %2,47 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 136 %3,32 -