Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 3.128 | %50,95 | |
EH | 1.696 | %27,63 | |
PP | 614 | %10,00 | |
PSOE | 460 | %7,49 | |
EB | 65 | %1,06 | |
VERDES | 13 | %0,21 | |
EU | 12 | %0,20 | |
LV-GV | 12 | %0,20 | |
AUN | 8 | %0,13 | |
FEI | 8 | %0,13 | |
PCPE | 8 | %0,13 | |
COFEM-FEMEK | 7 | %0,11 | |
BNG | 5 | %0,08 | |
CIU | 4 | %0,07 | |
PAE-I | 4 | %0,07 | |
PADE | 3 | %0,05 | |
UC-CDS | 3 | %0,05 | |
ACV | 2 | %0,03 | |
INDEP | 2 | %0,03 | |
PAS | 2 | %0,03 | |
PREX-CREX | 2 | %0,03 | |
URAS | 2 | %0,03 | |
Orain Orio | 1 | %0,02 | |
AA | 1 | %0,02 | |
CE | 1 | %0,02 | |
DM | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PLN | 1 | %0,02 | |
SIEX | 1 | %0,02 | |
TC-PNC | 1 | %0,02 | |
UDR | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 8.588 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.205 |
Abstentzioa | %27,75 |
Baliogabeak | 66 (%1,06) |
Zuriak | 70 (%1,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.069 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin