Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 4.606 | %54,41 | |
EH | 2.843 | %33,59 | |
PP | 511 | %6,04 | |
PSOE | 288 | %3,40 | |
EB | 72 | %0,85 | |
LV-GV | 20 | %0,24 | |
VERDES | 14 | %0,17 | |
COFEM-FEMEK | 9 | %0,11 | |
CIU | 4 | %0,05 | |
EU | 4 | %0,05 | |
TC-PNC | 3 | %0,04 | |
ACV | 2 | %0,02 | |
BNG | 2 | %0,02 | |
PADE | 2 | %0,02 | |
PREX-CREX | 2 | %0,02 | |
Orain Orio | 1 | %0,01 | |
CE | 1 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
FE | 1 | %0,01 | |
PAE-I | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 | |
PCPE | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
PLN | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 | |
URCL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 11.165 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.529 |
Abstentzioa | %23,61 |
Baliogabeak | 64 (%0,75) |
Zuriak | 72 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.393 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin