Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN+EP | 19.672 | %50,43 | |
|
|
EH | 11.784 | %30,21 |
|
|
PP | 3.270 | %8,38 |
|
|
PSOE | 3.017 | %7,73 |
|
|
EB | 489 | %1,25 |
| VERDES | 59 | %0,15 | |
| LV-GV | 51 | %0,13 | |
| COFEM-FEMEK | 29 | %0,07 | |
| PCPE | 21 | %0,05 | |
| EU | 19 | %0,05 | |
| BNG | 14 | %0,04 | |
| AUN | 9 | %0,02 | |
| CIU | 9 | %0,02 | |
| FEI | 9 | %0,02 | |
| PLN | 8 | %0,02 | |
| PREX-CREX | 8 | %0,02 | |
| PADE | 6 | %0,02 | |
| TC-PNC | 6 | %0,02 | |
| UDR | 6 | %0,02 | |
| ACV | 5 | %0,01 | |
| PAE-I | 5 | %0,01 | |
| PAS | 5 | %0,01 | |
|
|
PH | 5 | %0,01 |
| UC-CDS | 5 | %0,01 | |
|
|
Orain Orio | 4 | %0,01 |
| INDEP | 4 | %0,01 | |
| URCL | 4 | %0,01 | |
| AA | 3 | %0,01 | |
| CE | 3 | %0,01 | |
|
|
PREPAL | 3 | %0,01 |
| UPL | 3 | %0,01 | |
| URAS | 3 | %0,01 | |
| DN | 2 | %0,01 | |
| DM | 1 | %0,00 | |
| FE | 1 | %0,00 | |
| SIEX | 1 | %0,00 |
| Hauteskundea | EUR1999 |
|---|---|
| Eguna | 1999/06/13 |
| Errolda | 53.792 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 39.386 |
| Abstentzioa | %26,78 |
| Baliogabeak | 381 (%0,97) |
| Zuriak | 462 (%1,17) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 38.543 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin