Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 5.513 | %47,10 | |
EH | 2.877 | %24,58 | |
PP | 1.559 | %13,32 | |
PSOE | 1.269 | %10,84 | |
EB | 244 | %2,08 | |
VERDES | 21 | %0,18 | |
LV-GV | 13 | %0,11 | |
COFEM-FEMEK | 7 | %0,06 | |
PCPE | 6 | %0,05 | |
PLN | 5 | %0,04 | |
UDR | 3 | %0,03 | |
BNG | 2 | %0,02 | |
EU | 2 | %0,02 | |
PH | 2 | %0,02 | |
PREPAL | 2 | %0,02 | |
UC-CDS | 2 | %0,02 | |
UPL | 2 | %0,02 | |
URCL | 2 | %0,02 | |
Orain Orio | 1 | %0,01 | |
AUN | 1 | %0,01 | |
CE | 1 | %0,01 | |
FEI | 1 | %0,01 | |
INDEP | 1 | %0,01 | |
PREX-CREX | 1 | %0,01 | |
TC-PNC | 1 | %0,01 | |
URAS | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 16.564 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.824 |
Abstentzioa | %28,62 |
Baliogabeak | 119 (%1,01) |
Zuriak | 166 (%1,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 11.539 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin