Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 1.292 | %52,08 | |
EH | 730 | %29,42 | |
PSOE | 222 | %8,95 | |
PP | 150 | %6,05 | |
EB | 27 | %1,09 | |
PCPE | 4 | %0,16 | |
VERDES | 4 | %0,16 | |
AA | 2 | %0,08 | |
LV-GV | 2 | %0,08 | |
PAS | 2 | %0,08 | |
Orain Orio | 1 | %0,04 | |
ACV | 1 | %0,04 | |
BNG | 1 | %0,04 | |
COFEM-FEMEK | 1 | %0,04 | |
DN | 1 | %0,04 | |
INDEP | 1 | %0,04 | |
PADE | 1 | %0,04 | |
PLN | 1 | %0,04 | |
TC-PNC | 1 | %0,04 | |
UPL | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 3.563 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.533 |
Abstentzioa | %28,91 |
Baliogabeak | 52 (%2,05) |
Zuriak | 36 (%1,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.445 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin