Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 1.625 | %39,65 | |
EAJ | 1.344 | %32,80 | |
PSOE | 630 | %15,37 | |
PP | 136 | %3,32 | |
Podemos | 88 | %2,15 | |
Vox | 48 | %1,17 | |
Sumar | 47 | %1,15 | |
Junts-UE | 46 | %1,12 | |
Se Acabó la Fiesta | 36 | %0,88 | |
Escaños en Blanco | 17 | %0,41 | |
PACMA | 13 | %0,32 | |
Frente Obrero | 11 | %0,27 | |
Iustitia Europa | 9 | %0,22 | |
CRT | 7 | %0,17 | |
PMR | 3 | %0,07 | |
Extremeños | 2 | %0,05 | |
PFAC | 2 | %0,05 | |
Piratas-Alianza Rebelde | 2 | %0,05 | |
Andalucistas | 1 | %0,02 | |
C's | 1 | %0,02 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,02 | |
PCTE | 1 | %0,02 | |
Recortes Cero | 1 | %0,02 | |
SAE | 1 | %0,02 | |
Volt | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR 2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 8.546 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.114 |
Abstentzioa | %51,86 |
Baliogabeak | 16 (%0,39) |
Zuriak | 25 (%0,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.073 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin