Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 1.858 | %43,93 | |
EAJ | 1.090 | %25,77 | |
PSOE | 816 | %19,30 | |
PP | 135 | %3,19 | |
Sumar | 89 | %2,10 | |
Podemos | 80 | %1,89 | |
Vox | 44 | %1,04 | |
Se Acabó la Fiesta | 30 | %0,71 | |
Frente Obrero | 13 | %0,31 | |
PACMA | 13 | %0,31 | |
Iustitia Europa | 12 | %0,28 | |
Escaños en Blanco | 5 | %0,12 | |
C's | 3 | %0,07 | |
Junts-UE | 3 | %0,07 | |
Cree en Europa | 2 | %0,05 | |
PCTE | 2 | %0,05 | |
PFAC | 2 | %0,05 | |
EXISTE | 1 | %0,02 | |
GLG | 1 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,02 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
Piratas-Alianza Rebelde | 1 | %0,02 | |
PMR | 1 | %0,02 | |
Recortes Cero | 1 | %0,02 | |
SAE | 1 | %0,02 | |
Volt | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR 2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 7.895 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.238 |
Abstentzioa | %46,32 |
Baliogabeak | 9 (%0,21) |
Zuriak | 22 (%0,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.207 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin