Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 2.511 | %48,00 | |
EAJ | 1.780 | %34,03 | |
PSOE | 541 | %10,34 | |
PP | 136 | %2,60 | |
Podemos | 61 | %1,17 | |
Sumar | 45 | %0,86 | |
Vox | 41 | %0,78 | |
Se Acabó la Fiesta | 26 | %0,50 | |
Escaños en Blanco | 16 | %0,31 | |
PACMA | 13 | %0,25 | |
Frente Obrero | 11 | %0,21 | |
Iustitia Europa | 5 | %0,10 | |
Extremeños | 2 | %0,04 | |
Junts-UE | 2 | %0,04 | |
PFAC | 2 | %0,04 | |
Cree en Europa | 1 | %0,02 | |
C's | 1 | %0,02 | |
EXISTE | 1 | %0,02 | |
GLG | 1 | %0,02 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,02 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,02 | |
PCTE | 1 | %0,02 | |
Piratas-Alianza Rebelde | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
SAE | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR 2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 11.434 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.246 |
Abstentzioa | %54,12 |
Baliogabeak | 15 (%0,29) |
Zuriak | 29 (%0,55) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.202 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin