Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 3.577 | %35,86 | |
EAJ | 2.974 | %29,81 | |
PSOE | 1.863 | %18,68 | |
PP | 638 | %6,40 | |
Podemos | 281 | %2,82 | |
Sumar | 219 | %2,20 | |
Vox | 151 | %1,51 | |
Se Acabó la Fiesta | 85 | %0,85 | |
PACMA | 41 | %0,41 | |
Iustitia Europa | 24 | %0,24 | |
Escaños en Blanco | 18 | %0,18 | |
Frente Obrero | 17 | %0,17 | |
PFAC | 7 | %0,07 | |
Junts-UE | 6 | %0,06 | |
Piratas-Alianza Rebelde | 4 | %0,04 | |
C's | 3 | %0,03 | |
EXISTE | 3 | %0,03 | |
PCTE | 3 | %0,03 | |
SAE | 3 | %0,03 | |
Recortes Cero | 2 | %0,02 | |
Andalucistas | 1 | %0,01 | |
Cree en Europa | 1 | %0,01 | |
IZQESP | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
PMR | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 | |
Volt | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR 2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 18.535 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.991 |
Abstentzioa | %46,10 |
Baliogabeak | 16 (%0,16) |
Zuriak | 49 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.926 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin