Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 1.061 | %48,43 | |
EAJ | 620 | %28,30 | |
PSOE | 314 | %14,33 | |
PP | 65 | %2,97 | |
Sumar | 35 | %1,60 | |
Podemos | 33 | %1,51 | |
Vox | 19 | %0,87 | |
Se Acabó la Fiesta | 12 | %0,55 | |
PACMA | 6 | %0,27 | |
Iustitia Europa | 5 | %0,23 | |
PFAC | 4 | %0,18 | |
Escaños en Blanco | 3 | %0,14 | |
Futuro | 1 | %0,05 | |
Frente Obrero | 1 | %0,05 | |
Junts-UE | 1 | %0,05 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,05 | |
Piratas-Alianza Rebelde | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR 2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 4.586 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.195 |
Abstentzioa | %52,14 |
Baliogabeak | 4 (%0,18) |
Zuriak | 9 (%0,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.182 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin