Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 683 | %52,90 |
|
|
EAJ | 445 | %34,47 |
|
|
PSOE | 85 | %6,58 |
|
|
Podemos | 22 | %1,70 |
|
|
PP | 18 | %1,39 |
|
|
Sumar | 15 | %1,16 |
|
|
PACMA | 6 | %0,46 |
|
|
Vox | 4 | %0,31 |
|
|
Junts-UE | 2 | %0,15 |
|
|
PFAC | 2 | %0,15 |
|
|
Se Acabó la Fiesta | 1 | %0,08 |
|
|
EXISTE | 1 | %0,08 |
|
|
Futuro | 1 | %0,08 |
|
|
J.U.E.X. | 1 | %0,08 |
|
|
Piratas-Alianza Rebelde | 1 | %0,08 |
| Hauteskundea | EUR 2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/05 |
| Errolda | 2.169 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 1.296 |
| Abstentzioa | %40,25 |
| Baliogabeak | 5 (%0,39) |
| Zuriak | 4 (%0,31) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.287 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin