Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 794 %60,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 653 %47,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 676 %43,14 -
Udal hauteskundeak 1979 750 %48,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 793 %55,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 796 %54,60 -
Udal hauteskundeak 1983 858 %62,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 857 %62,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 974 %64,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 769 %54,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 431 %27,40 -
Udal hauteskundeak 1987 643 %41,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 517 %33,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 491 %34,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 560 %37,51 -
Udal hauteskundeak 1991 692 %44,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 569 %37,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 603 %39,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 617 %43,51 -
Udal hauteskundeak 1995 792 %52,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 678 %44,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 645 %45,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 699 %42,18 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 728 %65,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 788 %62,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 653 %61,09 -
Udal hauteskundeak 2007 668 %62,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 676 %63,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 757 %64,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 645 %40,34 -
Udal hauteskundeak 2011 651 %40,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 589 %38,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 701 %44,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 640 %39,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 699 %42,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 588 %38,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 565 %38,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 650 %42,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 697 %41,71 -
Udal hauteskundeak 2019 719 %41,95 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 756 %44,24 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 723 %42,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 680 %-13600,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 650 %43,05 -
Udal hauteskundeak 2023 745 %44,66 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 721 %43,25 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 575 %35,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 616 %38,07 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 445 %34,47 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan