Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 306 %82,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 184 %61,74 -
Udal hauteskundeak 1979 248 %52,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 206 %83,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 223 %74,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 269 %66,09 -
Udal hauteskundeak 1983 224 %45,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 186 %50,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 247 %63,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 131 %41,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 94 %22,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 64 %12,80 -
Udal hauteskundeak 1987 63 %12,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 63 %18,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 86 %24,29 -
Udal hauteskundeak 1991 77 %18,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 72 %17,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 63 %19,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 87 %28,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 120 %29,85 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 92 %28,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 111 %32,08 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 87 %67,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 166 %71,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 171 %85,07 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 107 %85,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 134 %82,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 126 %31,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 61 %19,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 95 %29,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 83 %27,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 81 %29,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 62 %26,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 83 %30,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 97 %29,75 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 103 %28,37 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 96 %26,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 73 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 93 %33,10 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 101 %32,90 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 67 %24,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 78 %27,66 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 44 %21,26 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan