EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 185 %70,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 92 %48,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 102 %38,20 -
Udal hauteskundeak 1979 73 %27,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 76 %50,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 110 %47,62 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 85 %53,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 140 %65,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 88 %49,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 51 %20,08 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 14 %4,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 41 %17,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 50 %19,23 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 33 %12,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 52 %18,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 51 %18,55 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 43 %15,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 57 %20,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 62 %21,23 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 23 %36,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 99 %55,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 80 %64,52 -
Udal hauteskundeak 2007 78 %21,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 66 %50,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 119 %62,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 85 %20,09 -
Udal hauteskundeak 2011 65 %15,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 77 %21,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 120 %31,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 71 %19,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 87 %24,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 77 %23,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 69 %22,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 103 %29,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 111 %27,68 -
Udal hauteskundeak 2019 71 %17,32 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 101 %24,63 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 90 %22,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 103 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 105 %30,97 -
Udal hauteskundeak 2023 53 %13,98 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 81 %21,49 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 84 %24,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 108 %30,68 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 56 %21,54 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan