PSOE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 68 %5,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 31 %2,26 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 22 %1,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 66 %4,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 5 %0,37 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 30 %2,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 35 %2,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 29 %1,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 6 %0,39 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 6 %0,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 22 %1,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 30 %2,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 23 %1,54 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 16 %1,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 48 %3,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 26 %2,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 33 %2,33 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 24 %1,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 42 %2,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 24 %1,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 30 %1,83 -
Udal hauteskundeak 1999 23 %1,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 24 %1,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 38 %3,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 19 %1,09 -
Udal hauteskundeak 2003 27 %2,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 25 %1,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 39 %3,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 29 %3,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 40 %2,47 -
Udal hauteskundeak 2007 37 %3,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 45 %4,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 84 %7,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 63 %5,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 40 %3,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 28 %1,75 -
Udal hauteskundeak 2011 15 %0,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 64 %4,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 43 %2,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 19 %1,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 27 %1,65 -
Udal hauteskundeak 2015 21 %1,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 33 %2,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 35 %2,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 30 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 76 %4,55 -
Udal hauteskundeak 2019 32 %1,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 42 %2,46 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 60 %3,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 66 %-1320,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 31 %2,05 -
Udal hauteskundeak 2023 10 %0,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 31 %1,86 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 114 %7,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 36 %2,22 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 85 %6,58 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.