Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 1.542 | %42,94 | |
II | 833 | %23,20 | |
PSOE | 569 | %15,85 | |
Edp-V | 316 | %8,80 | |
PP | 224 | %6,24 | |
EB | 33 | %0,92 | |
LV-GVE | 17 | %0,47 | |
UPyD | 12 | %0,33 | |
DN | 10 | %0,28 | |
PFyV | 4 | %0,11 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,08 | |
PUM+J | 3 | %0,08 | |
iF | 2 | %0,06 | |
IZAN-RG | 2 | %0,06 | |
LIBERTAS | 2 | %0,06 | |
PACMA | 2 | %0,06 | |
CDL | 1 | %0,03 | |
MSR | 1 | %0,03 | |
PH | 1 | %0,03 | |
PSA | 1 | %0,03 | |
UCE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 8.743 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.599 |
Abstentzioa | %58,84 |
Baliogabeak | 8 (%0,22) |
Zuriak | 12 (%0,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.579 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin