Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 1.882 | %42,72 | |
II | 1.388 | %31,51 | |
Edp-V | 501 | %11,37 | |
PSOE | 359 | %8,15 | |
PP | 187 | %4,25 | |
EB | 19 | %0,43 | |
IZAN-RG | 9 | %0,20 | |
LV-GVE | 8 | %0,18 | |
PCPE | 7 | %0,16 | |
UPyD | 6 | %0,14 | |
iF | 3 | %0,07 | |
CDS | 2 | %0,05 | |
FE de las JONS | 2 | %0,05 | |
PACMA | 2 | %0,05 | |
PFyV | 2 | %0,05 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,02 | |
FN | 1 | %0,02 | |
LIBERTAS | 1 | %0,02 | |
PSA | 1 | %0,02 | |
SAIn | 1 | %0,02 | |
UCE | 1 | %0,02 | |
UCL | 1 | %0,02 | |
UNA | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 11.115 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.411 |
Abstentzioa | %60,31 |
Baliogabeak | 6 (%0,14) |
Zuriak | 20 (%0,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.385 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin