Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 2.114 | %30,88 | |
II | 1.502 | %21,94 | |
PSOE | 1.426 | %20,83 | |
Edp-V | 856 | %12,50 | |
PP | 671 | %9,80 | |
EB | 84 | %1,23 | |
UPyD | 61 | %0,89 | |
LV-GVE | 33 | %0,48 | |
IZAN-RG | 12 | %0,18 | |
iF | 6 | %0,09 | |
PACMA | 5 | %0,07 | |
POSI | 4 | %0,06 | |
PUM+J | 4 | %0,06 | |
AES | 2 | %0,03 | |
CDS | 2 | %0,03 | |
PFyV | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
UCE | 2 | %0,03 | |
MSR | 1 | %0,01 | |
PCPE | 1 | %0,01 | |
RC | 1 | %0,01 | |
SAIn | 1 | %0,01 | |
UCL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 17.245 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.867 |
Abstentzioa | %60,18 |
Baliogabeak | 21 (%0,31) |
Zuriak | 53 (%0,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.793 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin