Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 686 | %42,66 | |
LPD | 591 | %36,75 | |
PSOE | 92 | %5,72 | |
Podemos | 73 | %4,54 | |
PP | 43 | %2,67 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 36 | %2,24 | |
UPyD | 16 | %1,00 | |
EB | 14 | %0,87 | |
MOVIMIENTO RED | 6 | %0,37 | |
PACMA | 5 | %0,31 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,25 | |
Vox | 4 | %0,25 | |
- | 3 | %0,19 | |
PARTIDO X | 3 | %0,19 | |
PIRATAS | 3 | %0,19 | |
C´S | 2 | %0,12 | |
F.A.C. | 2 | %0,12 | |
I.Fem | 2 | %0,12 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,12 | |
PH | 2 | %0,12 | |
CILUS | 1 | %0,06 | |
EPDD | 1 | %0,06 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,06 | |
Recortes Cero | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 4.209 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.619 |
Abstentzioa | %61,53 |
Baliogabeak | 11 (%0,68) |
Zuriak | 15 (%0,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.593 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin