Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU | 2.660 | %34,25 | |
LPD | 2.415 | %31,09 | |
PSOE | 715 | %9,21 | |
PP | 510 | %6,57 | |
Podemos | 470 | %6,05 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 273 | %3,51 | |
UPyD | 176 | %2,27 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 81 | %1,04 | |
EB | 71 | %0,91 | |
C´S | 55 | %0,71 | |
PACMA | 45 | %0,58 | |
MOVIMIENTO RED | 26 | %0,33 | |
PARTIDO X | 21 | %0,27 | |
Vox | 21 | %0,27 | |
EPDD | 17 | %0,22 | |
- | 14 | %0,18 | |
P.C.P.E. | 13 | %0,17 | |
PIRATAS | 11 | %0,14 | |
ImpulsoSocial | 8 | %0,10 | |
Recortes Cero | 8 | %0,10 | |
I.Fem | 5 | %0,06 | |
PT | 3 | %0,04 | |
ALTER | 2 | %0,03 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,03 | |
F.A.C. | 2 | %0,03 | |
FE de las JONS | 2 | %0,03 | |
M.S.R. | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,01 | |
CILUS | 1 | %0,01 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,01 | |
P-LIB | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 | |
RRUE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 17.720 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.816 |
Abstentzioa | %55,89 |
Baliogabeak | 49 (%0,63) |
Zuriak | 131 (%1,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.636 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin