Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 747 | %56,33 | |
CEU | 427 | %32,20 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 30 | %2,26 | |
PSOE | 27 | %2,04 | |
Podemos | 19 | %1,43 | |
PP | 12 | %0,90 | |
EB | 9 | %0,68 | |
UPyD | 7 | %0,53 | |
C´S | 5 | %0,38 | |
PACMA | 4 | %0,30 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,30 | |
MOVIMIENTO RED | 3 | %0,23 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,15 | |
PARTIDO X | 2 | %0,15 | |
Vox | 2 | %0,15 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,08 | |
EPDD | 1 | %0,08 | |
I.Fem | 1 | %0,08 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,08 | |
PT | 1 | %0,08 | |
Recortes Cero | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.812 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.343 |
Abstentzioa | %52,24 |
Baliogabeak | 17 (%1,27) |
Zuriak | 20 (%1,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.306 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin