Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 9.760 | %38,94 | |
CEU | 9.292 | %37,08 | |
PSOE | 1.722 | %6,87 | |
Podemos | 971 | %3,87 | |
PP | 964 | %3,85 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 691 | %2,76 | |
UPyD | 338 | %1,35 | |
EB | 169 | %0,67 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 152 | %0,61 | |
PACMA | 117 | %0,47 | |
C´S | 81 | %0,32 | |
MOVIMIENTO RED | 62 | %0,25 | |
PARTIDO X | 51 | %0,20 | |
Vox | 50 | %0,20 | |
PIRATAS | 35 | %0,14 | |
EPDD | 31 | %0,12 | |
- | 28 | %0,11 | |
Recortes Cero | 27 | %0,11 | |
PT | 22 | %0,09 | |
I.Fem | 21 | %0,08 | |
P.C.P.E. | 20 | %0,08 | |
ImpulsoSocial | 16 | %0,06 | |
PH | 16 | %0,06 | |
F.A.C. | 9 | %0,04 | |
EXTREMADURA UNIDA | 8 | %0,03 | |
P-LIB | 8 | %0,03 | |
ALTER | 6 | %0,02 | |
CILUS | 5 | %0,02 | |
FE de las JONS | 5 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 5 | %0,02 | |
PREPAL | 5 | %0,02 | |
D.N. | 4 | %0,02 | |
RRUE | 4 | %0,02 | |
SAIn | 3 | %0,01 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | %0,01 | |
M.C.R. | 2 | %0,01 | |
M.S.R. | 2 | %0,01 | |
LEM | 1 | %0,00 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 56.578 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 25.247 |
Abstentzioa | %55,38 |
Baliogabeak | 185 (%0,73) |
Zuriak | 356 (%1,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.706 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin