Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 1.240 | %38,12 | |
CEU | 1.066 | %32,77 | |
PSOE | 361 | %11,10 | |
Podemos | 152 | %4,67 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 119 | %3,66 | |
PP | 97 | %2,98 | |
UPyD | 45 | %1,38 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 27 | %0,83 | |
EB | 18 | %0,55 | |
PACMA | 17 | %0,52 | |
C´S | 8 | %0,25 | |
PARTIDO X | 8 | %0,25 | |
PT | 8 | %0,25 | |
MOVIMIENTO RED | 6 | %0,18 | |
Vox | 6 | %0,18 | |
PIRATAS | 5 | %0,15 | |
- | 4 | %0,12 | |
EPDD | 3 | %0,09 | |
I.Fem | 3 | %0,09 | |
P-LIB | 3 | %0,09 | |
PH | 3 | %0,09 | |
FE de las JONS | 2 | %0,06 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,06 | |
PREPAL | 2 | %0,06 | |
Recortes Cero | 2 | %0,06 | |
ALTER | 1 | %0,03 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,03 | |
LEM | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 7.431 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.279 |
Abstentzioa | %55,87 |
Baliogabeak | 26 (%0,79) |
Zuriak | 43 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.210 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin