Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.160 %3,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.515 %4,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.317 %4,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.117 %3,45 -
Udal hauteskundeak 1991 794 %2,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.465 %7,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2.142 %8,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.180 %6,97 -
Udal hauteskundeak 1995 1.795 %5,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.423 %7,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.075 %8,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 3.754 %9,41 -
Udal hauteskundeak 1999 2.695 %6,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2.792 %7,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3.270 %8,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4.354 %14,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4.334 %9,57 -
Udal hauteskundeak 2003 2.624 %7,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.862 %8,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.811 %7,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.886 %9,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.665 %6,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.852 %6,81 -
Udal hauteskundeak 2007 1.726 %5,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.366 %7,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.646 %5,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.338 %5,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.731 %4,53 -
Udal hauteskundeak 2011 1.603 %4,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.569 %6,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.464 %3,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 964 %3,85 -
Udal hauteskundeak 2015 749 %1,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 934 %2,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.712 %4,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.817 %5,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.177 %3,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.053 %2,48 -
Udal hauteskundeak 2019 485 %1,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 844 %2,10 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 777 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.139 %2,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 595 %1,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 765 %2,11 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 1.619 %4,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 933 %2,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.161 %3,93 -