Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| P.E.P. | 7.626 | %25,46 | |
| CN | 7.562 | %25,25 | |
|
|
HB | 6.896 | %23,03 |
|
|
PSOE | 2.673 | %8,93 |
| IP | 2.347 | %7,84 | |
|
|
PP | 1.160 | %3,87 |
| PCPE-PCC | 244 | %0,81 | |
|
|
CDS | 198 | %0,66 |
| PTE-UC | 160 | %0,53 | |
|
|
EB | 141 | %0,47 |
| RUIZ-MATEOS | 118 | %0,39 | |
| LVE | 116 | %0,39 | |
| LV | 88 | %0,29 | |
| P.CAR. | 78 | %0,26 | |
| CSD | 54 | %0,18 | |
| EPV | 41 | %0,14 | |
| PST-PORE | 27 | %0,09 | |
| FN | 21 | %0,07 | |
|
|
PH | 21 | %0,07 |
| AV-MEC | 20 | %0,07 | |
| UNA | 10 | %0,03 | |
| PA | 9 | %0,03 | |
| FPR | 8 | %0,03 | |
| BACTERIA | 7 | %0,02 | |
| BNG | 7 | %0,02 | |
| FE-JONS | 7 | %0,02 | |
| CIU | 6 | %0,02 | |
| IDE | 5 | %0,02 | |
| PED | 5 | %0,02 | |
| AR | 4 | %0,01 | |
| LA | 3 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 47.265 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 30.163 |
| Abstentzioa | %36,18 |
| Baliogabeak | 216 (%0,72) |
| Zuriak | 285 (%0,94) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 29.662 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin