Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| P.E.P. | 2.149 | %26,87 | |
|
|
HB | 1.556 | %19,45 |
| CN | 1.215 | %15,19 | |
| IP | 967 | %12,09 | |
|
|
PSOE | 891 | %11,14 |
|
|
PP | 464 | %5,80 |
| PCPE-PCC | 229 | %2,86 | |
| PTE-UC | 90 | %1,13 | |
|
|
CDS | 72 | %0,90 |
| RUIZ-MATEOS | 70 | %0,88 | |
| LV | 44 | %0,55 | |
| LVE | 39 | %0,49 | |
|
|
EB | 37 | %0,46 |
| CSD | 21 | %0,26 | |
| EPV | 15 | %0,19 | |
| PST-PORE | 7 | %0,09 | |
| FPR | 6 | %0,08 | |
|
|
PH | 6 | %0,08 |
| P.CAR. | 5 | %0,06 | |
| AV-MEC | 4 | %0,05 | |
| FN | 4 | %0,05 | |
| BNG | 3 | %0,04 | |
| CIU | 3 | %0,04 | |
| FE-JONS | 3 | %0,04 | |
| PA | 3 | %0,04 | |
| PED | 2 | %0,03 | |
| UNA | 2 | %0,03 | |
| AR | 1 | %0,01 | |
| BACTERIA | 1 | %0,01 | |
| LA | 1 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 12.506 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 8.060 |
| Abstentzioa | %35,55 |
| Baliogabeak | 62 (%0,77) |
| Zuriak | 88 (%1,09) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 7.910 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin