Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 8.366 | %31,64 | |
HB | 5.987 | %22,64 | |
PEP | 5.579 | %21,10 | |
PSOE | 2.509 | %9,49 | |
PP | 2.142 | %8,10 | |
EB | 908 | %3,43 | |
GV | 142 | %0,54 | |
PCAR | 61 | %0,23 | |
CPNT | 30 | %0,11 | |
RUIZ-MATEOS | 28 | %0,11 | |
FORO Y CDS | 26 | %0,10 | |
CEC | 25 | %0,09 | |
CTC | 21 | %0,08 | |
PCPE | 19 | %0,07 | |
PLN | 17 | %0,06 | |
POR | 14 | %0,05 | |
JYB | 10 | %0,04 | |
PH | 9 | %0,03 | |
PREX | 6 | %0,02 | |
BNG | 5 | %0,02 | |
EU | 5 | %0,02 | |
URCL | 5 | %0,02 | |
ADN | 4 | %0,02 | |
FEI | 4 | %0,02 | |
AG | 3 | %0,01 | |
CIU | 3 | %0,01 | |
FE-JONS | 2 | %0,01 | |
PA-PAP | 2 | %0,01 | |
GPOR-PST | 1 | %0,00 | |
PAS | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 50.173 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 26.599 |
Abstentzioa | %46,99 |
Baliogabeak | 159 (%0,60) |
Zuriak | 506 (%1,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 25.934 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin