Anaitasuna futbol taldea

Azkoitiko futbol taldearen kontua da honako hau.

2021(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Jubenilen Euskal Liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ROMO FC 3 1 1 0 0 0 6 1
2 BEASAIN SD 3 1 1 0 0 0 5 1
3 DEUSTO SD 3 1 1 0 0 0 4 2
4 GETXO CD 3 1 1 0 0 0 3 2
5 ANAITASUNA CD 3 1 1 0 0 0 2 1
6 CULTURAL DPVA DURANGO S. 3 1 1 0 0 0 2 1
7 GERNIKA SD 1 1 0 1 0 0 2 2
8 LAGUN ONAK CD 1 1 0 1 0 0 2 2
9 ARRUPE CHAMINADE CDDF 1 1 0 1 0 0 1 1
10 OLARIZU CD 1 1 0 1 0 0 1 1
11 ANTIGUOKO KE C 1 1 0 1 0 0 0 0
12 URKI CD 1 1 0 1 0 0 0 0
13 HONDARRIBIA FE 0 1 0 0 1 0 2 3
14 AÑORGA KKE 0 1 0 0 1 0 1 2
15 DANOK BAT C 0 1 0 0 1 0 1 2
16 LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF A 0 1 0 0 1 0 2 4
17 OIARTZUN KE 0 1 0 0 1 0 1 5
18 ARIZNABARRA 0 1 0 0 1 0 1 6

Erregional ohorezko maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BETI GAZTE KJKE 3 1 1 0 0 0 6 1
2 HERNANI CD 3 1 1 0 0 0 4 1
3 ANAITASUNA CD 3 1 1 0 0 0 3 0
4 ORIOKO FT 3 1 1 0 0 0 3 1
5 URKI CD 3 1 1 0 0 0 2 0
6 AMAIKAK BAT KE 3 1 1 0 0 0 2 1
7 OIARTZUN KE 3 1 1 0 0 0 2 1
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 1 1 0 1 0 0 1 1
9 MUTRIKU FT 1 1 0 1 0 0 1 1
10 BERGARA KE 1 1 0 1 0 0 0 0
11 ELGOIBAR CD 1 1 0 1 0 0 0 0
12 BEASAIN SD B 0 1 0 0 1 0 1 2
13 UROLA KE 0 1 0 0 1 0 1 2
14 MONDRAGON CF 0 1 0 0 1 0 1 3
15 TOLOSA CF 0 1 0 0 1 0 0 2
16 ZUMAIAKO FT 0 1 0 0 1 0 1 4
17 REAL UNION CLUB B 0 1 0 0 1 0 0 3
18 DEUSTO FC 0 1 0 0 1 0 1 6

Erregional gorengo maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANAITASUNA CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARETXABALETA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBARTARRAK FT 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GETARIAKO KETA BABYAUTO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IDIAZABAL KE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILINTXA SD 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INTXURRE KKE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAGUN ONAK CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAZKAO KE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MONDRAGON CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ORDIZIA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SEGURA AIZKORRI FT 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ZARAUTZ KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ZESTOA KB 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZUMAIAKO FT B 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenilen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANTZUOLA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARETXABALETA KE UDA B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BERGARA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IDIAZABAL KE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LAGUN ONAK CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MONDRAGON CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUTRIKU FT 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SAN MARCIAL CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SORALUZE CF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TEXAS LASARTEARRA CF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TOLOSA CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 URKI CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ZARAUTZ KE C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ZESTOA KB 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZUMAIAKO FT B 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadeteen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI KE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANAITASUNA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERGARA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ELGOIBAR CD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LAGUN ONAK CD 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD EIBAR B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UROLA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZUMAIAKO FT 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadeteen ohorezko maila - Emakumezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI KE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANAITASUNA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERGARA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ELGOIBAR CD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GOIERRI GORRI FK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LAGUN ONAK CD 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD EIBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TOLOSA CF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ZARAUTZ KE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ZUMAIAKO FT 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadeteen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANAITASUNA CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BERGARA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DANENA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ELGOIBAR CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IDIAZABAL KE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ILINTXA SD 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INTXURRE KKE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAGUN ONAK CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAZKAO KE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MONDRAGON CF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MUTRIKU FT 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SORALUZE CF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TOLOSA CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 URKI CD 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZESTOA KB 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Kadeteen maila - Emakumezkoak (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AIZKORRI SEGURA FT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ANAITASUNA CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GOIERRI GORRI FK C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INTXURRE KKE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LAGUN ONAK CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TOLOSA CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UROLA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZESTOA KB 0 0 0 0 0 0 0 0