Iraurgi SB
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL 16 9 7 0 2 0 500 466
2 ERROTAUNDI ISB 16 9 7 0 2 0 554 437
3 ZARAUTZ ZAST ZKE 15 9 6 0 3 0 543 513
4 OSTADAR S.K.T 14 9 5 0 4 0 498 486
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 11 9 2 0 7 0 378 476
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 9 9 0 0 9 0 467 562

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Senior Emakumezkoak 2. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Senior Emakumezkoak 2. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANDETA ERRETEGIA ISB 20 10 10 0 0 0 524 379
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 17 10 7 0 3 0 508 402
3 ATLETICO SAN SEBASTIAN 16 10 6 0 4 0 510 490
4 TECNUN 13 10 3 0 7 0 436 558
5 arri BKL 12 10 2 0 8 0 471 518
6 BERA BERA 12 10 2 0 8 0 419 521

Jun. Gizon. Errendimendu (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTER CONSULTING ISB 19 10 9 0 1 0 817 512
2 PRESSING ASKATUAK 18 10 8 0 2 0 583 503
3 arri BKL ERNIO 14 9 5 0 4 0 598 554
4 HERNANI K.E. 12 9 3 0 6 0 507 594
5 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 11 9 2 0 7 0 469 595
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 10 9 1 0 8 0 373 589

Jun. Emaku. Errendimendu (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 549 392
2 EASO BASKET IRULEA 18 9 9 0 0 1 707 415
3 GOIERRI UZ BALEIKE 15 10 5 0 5 0 437 477
4 INAR OPTIKA ISB 15 10 5 0 5 0 461 482
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 13 10 3 0 7 0 405 497
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 10 10 0 0 10 0 388 684

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 18 10 8 0 2 0 548 475
2 OSTADAR S.K.T. 18 10 8 0 2 0 582 497
3 ZAST KURAYE ZKE 17 10 7 0 3 0 603 492
4 INAR OPTIKA ISB 14 10 4 0 6 0 511 476
5 GOIERRI UZ BALEIKE 12 10 2 0 8 0 478 631
6 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 11 10 1 0 9 0 392 543

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALEJANDRO GOYA TAKE 24 13 11 0 2 0 679 537
2 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 23 13 10 0 3 0 672 515
3 SASKI AXULAR BASOERDI 22 13 9 0 4 0 662 604
4 ARITU OINTXE 21 13 8 0 5 0 630 616
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 20 13 7 0 6 0 564 503
6 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 18 13 5 0 8 0 542 629
7 FISKALAN 14 13 1 0 12 0 491 630
8 EASO BASKET URGULL 14 13 1 0 12 0 549 755

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 10 9 0 1 0 468 340
2 arri BKL TXINDOKI 18 10 8 0 2 0 517 436
3 DIKAR-ANDRAITZ 14 10 4 0 6 0 487 493
4 AÑORGA KKE SASKI 14 10 4 0 6 0 367 417
5 BERGARA K.E- GOIZPER 14 10 4 0 6 0 418 457
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 11 10 1 0 9 0 392 506

Kad. Emaku. Errendimendu (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 27 14 13 0 1 0 991 592
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 26 14 12 0 2 0 906 699
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 25 14 11 0 3 0 890 712
4 ANTIGUA LUBERRI KE 20 14 6 0 8 0 773 858
5 arri BKL GAZTELU 20 14 6 0 8 0 768 874
6 CD Internacional Mons 18 14 4 0 10 0 772 889
7 ZAST ZARAUTZ 18 14 4 0 10 0 696 881
8 URKUNDE DEBASKET 14 14 0 0 14 0 586 877

Kad. Gizon. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 26 14 12 0 2 0 825 620
2 ORDIZIA 24 14 10 0 4 0 697 572
3 Saski Axular 24 14 10 0 4 0 811 567
4 EKINTZA 23 14 9 0 5 0 718 721
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 21 14 7 0 7 0 633 612
6 CD Internacional 18 14 4 0 10 0 581 710
7 SOFIA STUDIOA ISB 18 14 4 0 10 0 666 833
8 plastigaur txiki 14 14 0 0 14 0 486 782

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 plastigaur haundi 28 14 14 0 0 0 930 457
2 ZASTON MARTIN 26 14 12 0 2 0 835 540
3 OIARSO SKT 2011 21 14 7 0 7 0 595 623
4 SARRALLE ISB 21 14 7 0 7 0 634 661
5 ENIEN & EGUREN ISB 20 14 6 0 8 0 607 671
6 ZAST GYAL 18 14 4 0 10 0 530 617
7 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 17 14 3 0 11 0 477 607
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 17 14 3 0 11 0 440 872

Kad. Emaku. Partaidetza (22. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (24. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Emaku. Partaidetza (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 12 12 0 0 0 854 369
2 ASKATUAK 22 12 10 0 2 0 789 415
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 12 8 0 4 0 796 486
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 18 12 6 0 6 0 611 754
5 OIARSO SKT 16 12 4 0 8 0 515 698
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 14 12 2 0 10 0 336 784
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 12 12 0 0 12 0 324 719

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 20 10 10 0 0 0 775 586
2 ZASTASY 17 10 7 0 3 0 783 659
3 MONDRAGON LINGUA 15 10 5 0 5 0 569 554
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 14 10 4 0 6 0 618 669
5 MARMOLES AZTIRIA ISB 13 10 3 0 7 0 523 629
6 VISUAL-T TAKE 11 10 1 0 9 0 602 773

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 7 7 0 0 0 538 343
2 arri BKL MURUMENDI 13 7 6 0 1 0 473 257
3 ASKATUAK 12 7 5 0 2 0 498 268
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 11 7 4 0 3 0 419 328
5 EASO BASKET TXURRUMURRU 10 7 3 0 4 0 385 493
6 OIARSO SKT 9 7 2 0 5 0 276 420
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 8 7 1 0 6 0 239 484
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 7 7 0 0 7 0 227 462

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 17 9 8 0 1 0 637 328
2 THE BIG ZAST THEORY 17 9 8 0 1 0 569 327
3 ORDIZIA K.E. 15 9 6 0 3 0 495 419
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 14 10 4 0 6 0 457 507
5 ATLETICO SN SN ANDATZA 11 9 2 0 7 0 315 545
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 10 10 0 0 10 0 270 617

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE 16 8 8 0 0 0 555 298
2 DECORAMIK ISB 13 8 5 0 3 0 362 316
3 ASKATUAK 13 8 5 0 3 0 403 389
4 arri BKL PAGOETA 10 8 2 0 6 0 333 406
5 GOIERRI SERINOSKI 8 8 0 0 8 0 255 499

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 17 9 8 0 1 0 488 320
2 Target English Academy Take 16 9 7 0 2 0 473 258
3 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 16 9 7 0 2 0 427 268
4 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 423 270
5 TAKE BELTZA 15 9 6 0 3 0 452 275
6 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 14 9 5 0 4 0 386 294
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 9 4 0 5 0 304 363
8 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 13 9 4 0 5 0 312 454
9 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 10 9 1 0 8 0 309 419
10 plastigaur handi 9 9 0 0 9 0 168 515
11 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 8 8 0 0 8 0 178 484

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 27 14 13 0 1 0 795 359
2 BERA BERA HAUNDI 26 14 12 0 2 0 706 371
3 JMA OINTXE 24 14 10 0 4 0 709 594
4 HONDARRIBIA IKASBASKET A 23 14 9 0 5 0 755 444
5 CD Internacional 20 14 6 0 8 0 506 591
6 BERA BERA GROS HAUNDI 17 14 3 0 11 0 433 731
7 arri BKL ESPARRU 16 14 2 0 12 0 394 811
8 MILAR LARRAMENDI ISB 15 14 1 0 13 0 311 708

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Txiki 27 14 13 0 1 0 677 292
2 ZASTBUSTERS 26 14 12 0 2 0 627 357
3 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 25 14 11 0 3 0 604 432
4 EASO BASKET ARBE (1) 21 14 7 0 7 0 512 495
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 19 14 5 0 9 0 443 442
6 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 18 14 4 0 10 0 358 608
7 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 17 14 3 0 11 0 418 645
8 LATZ TABERNA ISB TXIKI 15 14 1 0 13 0 245 613

Mini Giz. Errendimendua (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Giz. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 22 11 11 0 0 0 751 264
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 21 11 10 0 1 0 716 384
3 EASO BASKET ARATZ 2014M 21 11 10 0 1 0 711 387
4 ASKATUAK 21 12 9 0 3 0 695 431
5 TAKE LIMOIONDO 18 11 7 0 4 0 659 511
6 ALDAPETA MARIA TXURIAK 16 11 5 0 6 0 533 529
7 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 16 11 5 0 6 0 637 653
8 IKERLAN OINTXE 16 11 5 0 6 0 399 577
9 ZAST 2014 15 11 4 0 7 0 531 598
10 ALDAPETA MARIA URDINAK 14 11 4 0 6 1 360 540
11 arri BKL 12 11 1 0 10 0 378 674
12 OIARSO SKT 12 11 1 0 10 0 286 665
13 BERGARA K.E.-SORALUCE 11 11 0 0 11 0 253 696

Mini Ema. Errendimendua (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Mini Ema. Errendimendua (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 22 11 11 0 0 0 594 247
2 ASKATUAK TURKESA 21 11 10 0 1 0 609 305
3 ASKATUAK AYESA 20 11 9 0 2 0 570 281
4 EASO BASKET KALAMUA 2014F 18 11 7 0 4 0 508 407
5 ZAST 2014 17 11 6 0 5 0 506 546
6 ATLETICO SN SN ANIE 17 11 6 0 5 0 566 413
7 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 16 11 5 0 6 0 521 466
8 ALDAPETA MARIA IK. 15 11 4 0 7 0 355 565
9 IKERLAN OINTXE 14 11 3 0 8 0 480 637
10 Ostadar S.K.T. 14 11 3 0 8 0 358 522
11 ORDIZIA 2014 13 11 2 0 9 0 345 488
12 arri BKL 11 11 0 0 11 0 93 628

Copa España (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 6 3 3 0 0 0 236 202
2 LOGROBASKET LOGI7 5 3 2 0 1 0 221 205
3 BIELE ISB 4 3 1 0 2 0 214 201
4 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 3 3 0 0 3 0 206 269

Copa España (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA 59 30 29 0 1 0 2633 1762
2 CELTA FEMXA ZORKA 57 30 27 0 3 0 2200 1804
3 UNICAJA MIJAS 56 30 26 0 4 0 2200 1843
4 OSES CONSTRUCCION 50 30 20 0 10 0 2055 1957
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 48 30 18 0 12 0 2068 1967
6 RECOLETAS ZAMORA 46 30 16 0 14 0 2026 1978
7 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 44 30 14 0 16 0 1967 2022
8 MCR LIMA-HORTA BARCELONA 44 30 14 0 16 0 1915 2056
9 BOSONIT UNIBASKET 44 30 14 0 16 0 1882 1937
10 DOMUSA TEKNIK ISB 43 30 13 0 17 0 1968 2040
11 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 41 30 11 0 19 0 1928 2084
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ 41 30 11 0 19 0 1845 1915
13 LA CORDÁ DE PATERNA NB 40 30 10 0 20 0 1993 2166
14 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 40 30 10 0 20 0 1920 2197
15 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 36 30 6 0 24 0 1815 2035
16 C.B. SANTFELIUENC 31 30 1 0 29 0 1741 2393

Segunda FEB (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Segunda FEB (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 COTO CÓRDOBA CB 44 26 18 0 8 0 1953 1857
2 INSOLAC CAJA 87 44 26 18 0 8 0 2096 1896
3 BIELE ISB 43 26 17 0 9 0 2099 1968
4 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 43 26 17 0 9 0 2221 2070
5 C.B. STARLABS MORÓN 42 26 16 0 10 0 2064 1997
6 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 41 26 15 0 11 0 2008 1918
7 CLÍNICA PONFERRADA SDP 41 26 15 0 11 0 2030 2012
8 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 41 26 15 0 11 0 2135 2012
9 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 40 26 14 0 12 0 2055 1961
10 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 37 26 11 0 15 0 2143 2208
11 LOGROBASKET LOGI7 34 26 8 0 18 0 1897 1997
12 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 34 26 8 0 18 0 1927 2163
13 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 31 26 5 0 21 0 1938 2260
14 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 31 26 5 0 21 0 1984 2231

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TABIRAKO BAQUE 45 25 20 0 5 0 1992 1672
2 DISDIRA BITXITEGIA ISB 43 25 18 0 7 0 2060 1969
3 SAN PRUDENCIO 42 25 17 0 8 0 1941 1745
4 HYDROPYC URGATZI 41 25 16 0 9 0 1827 1811
5 VASCONS GETXO 40 25 15 0 10 0 1946 1899
6 EASO BASKET TURDUS.WINE 39 25 14 0 11 0 1988 1931
7 CB SANTURTZI SK 39 25 14 0 11 0 1876 1888
8 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 37 25 12 0 13 0 1872 1916
9 AISLA ARMETI IBAIZABAL 37 25 12 0 13 0 2038 1958
10 NAVASKET 1DM 37 25 12 0 13 0 1942 1936
11 LA SALLE VERSIA 35 25 10 0 15 0 1743 1841
12 ASKARTZA CLARET 33 25 8 0 17 0 1672 1775
13 LEIOA SBT 31 25 6 0 19 0 1836 2042
14 ATLETICO SAN SEBASTIAN 26 25 1 0 24 0 1648 1998

Gizonezkoen 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
