Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKIAXULAR 16 8 8 0 0 0 574 350
2 DRUCK HOOPS 15 8 7 0 1 0 491 350
3 KARLATZ TAKE 13 8 5 0 3 0 457 379
4 HERNANI K.E. 13 8 5 0 3 0 477 437
5 ERROTAUNDI ISB 12 8 4 0 4 0 493 474
6 ALOÑA MENDI K.E. 11 8 3 0 5 0 418 498
7 EASO BASKET IGELDO 11 8 3 0 5 0 407 431
8 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 9 8 1 0 7 0 419 518
9 ZURRUT 8 8 0 0 8 0 307 606

Senior Gizonezkoak 3. Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 18 9 9 0 0 0 685 476
2 ALOÑA MENDI K.E. 16 9 7 0 2 0 637 519
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 15 9 6 0 3 0 486 461
4 EASO BASKET IGELDO 13 9 4 0 5 0 537 495
5 ERROIBIDE - AIB 13 9 4 0 5 0 535 578
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 13 9 4 0 5 0 492 550
7 MODELOS MODELBERRI 13 8 5 0 3 1 419 451
8 OSTADAR S.K.T 12 9 3 0 6 0 492 576
9 CARROCERIAS RENTERIA OIARSO 0SKT 11 9 2 0 7 0 523 561
10 ZURRUT 10 9 1 0 8 0 531 670

Senior Emakumezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINTXU GOZOTEGIA ISB 24 12 12 0 0 0 666 459
2 AZ CASA DE LA RIOJA 20 12 8 0 4 0 680 589
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 19 12 7 0 5 0 546 527
4 BOSTEKO IRAULI H.H 19 12 7 0 5 0 564 514
5 ZAST OAK 15 12 3 0 9 0 578 644
6 DRUNKAT HOOPS 15 12 3 0 9 0 477 611
7 OSTADAR S.K.T. 14 12 2 0 10 0 507 674

Senior Emakumezkoak 2. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TXINTXU GOZOTEGIA ISB 27 14 13 0 1 0 727 583
2 CD INTERNACIONAL MONS 24 14 10 0 4 0 746 658
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 23 14 9 0 5 0 699 635
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 23 14 9 0 5 0 707 639
5 BOSTEKO IRAULI H.H 18 14 4 0 10 0 546 609
6 AZ CASA DE LA RIOJA 18 14 4 0 10 0 717 776
7 AÑORGA KKE SASKI 18 14 4 0 10 0 651 752
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 17 14 3 0 11 0 639 780

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 900 637
2 EASO BASKET ARLEGOR 25 14 11 0 3 0 938 765
3 ZAST & FURIOUS 23 14 9 0 5 0 914 792
4 AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA 22 14 8 0 6 0 774 844
5 ALTER CONSULTING ISB 21 14 7 0 7 0 826 878
6 GOIERRI GAESTOPAS 19 14 5 0 9 0 889 975
7 PRESSING ASKATUAK -A- 17 14 3 0 11 0 716 850
8 arri BKL KIZKITZA 16 14 2 0 12 0 739 955

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON UNIBERTSITATEA MOREA 28 14 14 0 0 0 929 506
2 Alejandro Goya TAKE 22 14 8 0 6 0 628 631
3 BERA BERA RIKARDO TABERNA 22 14 8 0 6 0 631 607
4 OSTADAR S.K.T. 21 14 7 0 7 0 646 681
5 INAR OPTIKA ISB 20 14 6 0 8 0 571 630
6 SASKI AXULAR 20 14 6 0 8 0 687 780
7 BIKO ASESORIA OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 702 644
8 ZAST ESEL 15 14 1 0 13 0 466 781

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ORIAMENDI 16 8 8 0 0 0 475 343
2 BERGARA K.E-PIXEL SISTEMAS 12 8 4 0 4 0 409 395
3 INAR OPTIKA ISB 12 8 4 0 4 0 390 343
4 OSTADAR BELTZA 12 8 4 0 4 0 365 368
5 SASKI AXULAR 8 8 0 0 8 0 286 476

Jun. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA 20 10 10 0 0 0 759 380
2 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 17 10 7 0 3 0 690 443
3 CPK KALDERERIA ISB 16 10 6 0 4 0 607 524
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 15 10 5 0 5 0 542 503
5 OIARSO OSKT 07 11 10 1 0 9 0 361 753
6 ANDRAITZ K.E. 11 10 1 0 9 0 330 686

Jun. Gizon. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 17 9 8 0 1 0 557 442
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA A 17 9 8 0 1 0 614 433
3 ALOÑAMENDI K.E 17 9 8 0 1 0 594 439
4 CD INTERNACIONAL MONS 14 9 5 0 4 0 475 551
5 AÑORGA KKE SASKI 13 9 4 0 5 0 468 463
6 ZAST URIAS 12 9 3 0 6 0 479 549
7 CPK KALDERERIA ISB 12 9 3 0 6 0 496 552
8 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. 11 9 2 0 7 0 480 556
9 C. D. ERROIBIDE IRUN 11 9 2 0 7 0 411 500
10 ZAST ATEKOA 11 9 2 0 7 0 529 618

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR IZABURU 20 10 10 0 0 0 938 167
2 LUBERRI LANDER SIMULATION 17 10 7 0 3 0 439 564
3 FISKALAN ISB 15 10 5 0 5 0 418 395
4 CD INTERNACIONAL 15 10 5 0 5 0 396 427
5 LOREA DEBASKET 13 10 3 0 7 0 290 516
6 ASTIGARRAKO MUNDARRO F.K.E 10 10 0 0 10 0 213 625

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN ISB 17 10 7 0 3 0 407 375
2 BERA BERA ULIA 17 10 7 0 3 0 440 356
3 EASO BASKET SORGINTXULO 16 10 6 0 4 0 538 421
4 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 15 10 5 0 5 0 387 395
5 CD INTERNACIONAL 13 10 3 0 7 0 310 403
6 LUBERRI LANDER SIMULATION 12 10 2 0 8 0 409 541

Kad. Gizon. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 18 10 8 0 2 0 822 496
2 ALDAPETA MARIA IK. 18 10 8 0 2 0 739 528
3 Saski Axular 18 10 8 0 2 0 650 534
4 arri BKL AITZKORRI 13 10 3 0 7 0 575 603
5 IRAGAZ ISB 13 10 3 0 7 0 534 585
6 MONDRAGON HOTELA OINTXE! 10 10 0 0 10 0 296 870

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 26 14 12 0 2 0 821 524
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 26 14 12 0 2 0 846 409
3 IPARTRONIC OIARSO SKT 26 14 12 0 2 0 687 417
4 arri BKL TXINDOKI 21 14 7 0 7 0 648 761
5 Ostadar S.K.T. -B- 20 14 6 0 8 0 574 665
6 ZAST AMAÑANA 18 14 4 0 10 0 563 677
7 PANELFISA TAKE 16 14 2 0 12 0 497 816
8 ESKORIATZA K.E. 15 14 1 0 13 0 432 799

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 19 10 9 0 1 0 521 419
2 ANDRAITZ K.E. 18 10 8 0 2 0 609 520
3 YOGA SHALA ASKATUAK 15 10 5 0 5 0 489 476
4 BERA BERA 14 10 4 0 6 0 466 465
5 ORDIZIA 13 10 3 0 7 0 481 544
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 10 1 0 9 0 415 557

Kad. Gizon. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ ISB 19 10 9 0 1 0 686 430
2 ORDIZIA 18 10 8 0 2 0 730 527
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 16 10 6 0 4 0 543 442
4 Modelos Modelberri 15 10 5 0 5 0 518 507
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 12 10 2 0 8 0 538 700
6 CD Internacional Intxa 10 10 0 0 10 0 380 789

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 14 7 7 0 0 0 585 152
2 Sarralle ISB 13 7 6 0 1 0 348 229
3 ALDAPETA MARIA IK. 12 7 5 0 2 0 345 301
4 Ostadar SKT 11 7 4 0 3 0 320 302
5 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 9 7 2 0 5 0 260 351
6 ZAST BOLLICAO 9 7 2 0 5 0 253 277
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 246 328
8 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 7 7 0 0 7 0 83 500

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Enien & Eguren ISB 13 7 6 0 1 0 345 200
2 BERGARA K.E- GOIZPER 13 7 6 0 1 0 321 255
3 EASO BASKET URGULL 12 7 5 0 2 0 344 248
4 ANDRAITZ K.E. 11 7 4 0 3 0 370 254
5 ANTIGUA LUBERRI KE 10 10 7 3 0 4 0 266 263
6 GOIERRI OXYKOR 9 7 2 0 5 0 288 413
7 TAKE ORBINOX 9 7 2 0 5 0 216 307
8 arri BKL ORKLI 7 7 0 0 7 0 169 379

Kad. Emaku. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- IBILI-LACOR 13 7 6 0 1 0 397 260
2 GOIERRI BUEN BOKADO 13 7 6 0 1 0 345 242
3 AÑORGA KKE SASKI 12 7 5 0 2 0 317 262
4 Sarralle ISB 11 7 4 0 3 0 284 292
5 ALDAPETA MARIA IK. 10 7 3 0 4 0 317 315
6 EASO BASKET URGULL 9 7 2 0 5 0 282 347
7 BERGARA K.E- GOIZPER 8 7 1 0 6 0 188 378
8 Enien & Eguren ISB 8 7 1 0 6 0 217 251

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARMOLES AZTIRIA ISB 28 14 14 0 0 0 911 376
2 EASO BASKET KARTING IRUN 26 14 12 0 2 0 840 424
3 MONDRAGON LINGUA 23 14 9 0 5 0 770 734
4 AÑORGA KKE SASKI 23 14 9 0 5 0 707 669
5 ALDAPETA MARIA IK. 19 14 5 0 9 0 603 737
6 ORDIZIA K.E. 18 14 4 0 10 0 514 734
7 ZASTERMAN 16 14 2 0 12 0 548 857
8 EASO BASKET ADARRA 15 14 1 0 13 0 610 972

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARMOLES AZTIRIA ISB 19 10 9 0 1 0 671 406
2 EASO BASKET KARTING IRUN 19 10 9 0 1 0 743 481
3 MONDRAGON LINGUA 14 10 4 0 6 0 464 602
4 ANDRAITZ K.E. 13 10 3 0 7 0 493 542
5 AÑORGA KKE SASKI 13 10 3 0 7 0 446 608
6 ALDAPETA MARIA IK. 12 10 2 0 8 0 453 631

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 26 14 12 0 2 0 943 513
2 LATZ TABERNA ISB 25 14 11 0 3 0 749 536
3 ALDAPETA MARIA IK. 25 14 11 0 3 0 752 537
4 ASKATUAK ALAIA 22 14 8 0 6 0 790 744
5 ZAST EROAK 21 14 7 0 7 0 767 690
6 arri BKL ESPARRU 18 14 4 0 10 0 610 781
7 ORDIZIA K.E. 17 14 3 0 11 0 528 785
8 BERA BERA 14 14 0 0 14 0 329 882

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LANA OINTXE! 27 14 13 0 1 0 817 462
2 TAKE UZTURRE 25 14 11 0 3 0 699 530
3 EASO BASKET AKETEGI 24 14 10 0 4 0 760 573
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 21 14 7 0 7 0 601 684
5 ORDIZIA LACTURALE 20 14 6 0 8 0 530 625
6 ARESKO 18 14 4 0 10 0 554 668
7 ANTIGUA LUBERRI KE 17 14 3 0 11 0 531 747
8 ATLETICO SN SN ANDATZA 16 14 2 0 12 0 574 777

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST EROAK 19 10 9 0 1 0 590 468
2 EASO BASKET ALVITE ARQUITECTURA 18 10 8 0 2 0 601 452
3 LATZ TABERNA ISB 17 10 7 0 3 0 525 471
4 ALDAPETA MARIA IK. 13 10 3 0 7 0 473 491
5 ASKATUAK ALAIA 12 10 2 0 8 0 471 619
6 LANA OINTXE! 11 10 1 0 9 0 439 598

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE UZTURRE 15 8 7 0 1 0 440 368
2 MONTAJES OLAIZOLA ISB 13 8 5 0 3 0 373 369
3 ORDIZIA K.E. 11 8 3 0 5 0 385 389
4 ATLETICO SN SN ANDATZA 11 8 3 0 5 0 403 438
5 ARESKO 10 8 2 0 6 0 396 433

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTASY 16 8 8 0 0 0 493 201
2 URBITARTE ISB HAUNDI 14 8 6 0 2 0 432 275
3 DEBASKET 11 8 3 0 5 0 285 388
4 BERGARA K.E-DIKAR HAUNDI 10 8 2 0 6 0 268 389
5 EIBAR SASKIBALOIA HAUNDI 9 8 1 0 7 0 207 432

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E - BERGARA NAPARRA TXIKI 15 8 7 0 1 0 367 178
2 ZAST EAT 15 8 7 0 1 0 332 243
3 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB TXIKI 12 8 4 0 4 0 266 271
4 Modelos Modelberri TXIKI 10 8 2 0 6 0 180 253
5 EIBAR SASKIBALOIA TXIKI 8 8 0 0 8 0 150 350

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 13 7 6 0 1 0 401 332
2 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 12 7 5 0 2 0 381 305
3 ZASTASY 12 7 5 0 2 0 415 353
4 Super Amara Oiarso S.K.T. SAN MARCOS 11 7 4 0 3 0 345 294
5 URBITARTE ISB HAUNDI 11 7 4 0 3 0 336 337
6 EASO BASKET ERNIO 9 7 2 0 5 0 284 358
7 AKERBELTZ haundi 8 7 1 0 6 0 266 347
8 GUALBI ASESORES OINTXE! 8 7 1 0 6 0 244 346

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST SHADOWS 14 8 6 0 2 0 357 280
2 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 14 8 6 0 2 0 380 305
3 ALDAPETA MARIA IK. TXIKI 14 8 6 0 2 0 342 272
4 arri BKL ORIA TXIKI 13 8 5 0 3 0 387 337
5 EASO LIZEO BASKET 12 8 4 0 4 0 412 393
6 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB TXIKI 12 8 4 0 4 0 353 316
7 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 11 8 3 0 5 0 345 351
8 Modelos Modelberri TXIKI 10 8 2 0 6 0 197 247
9 EIBAR SASKIBALOIA TXIKI 8 8 0 0 8 0 176 448

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA GROS (HAUNDI) 14 7 7 0 0 0 385 132
2 AÑORGA KKE SASKI 13 7 6 0 1 0 314 174
3 IBAETA EKINTZA 12 7 5 0 2 0 381 188
4 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 10 7 3 0 4 0 228 254
5 Ostadar Beltza Haundi 10 7 3 0 4 0 225 290
6 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 9 7 2 0 5 0 217 346
7 plastigaur imaz haundi 8 7 1 0 6 0 152 309
8 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 8 7 1 0 6 0 152 361

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST KURAKURA 13 7 6 0 1 0 359 188
2 ALDAPETA MARIA URDINAK HAUNDI 13 7 6 0 1 0 298 229
3 Ostadar Urdina Haundi 12 7 5 0 2 0 321 200
4 CD Internacional Haundi 11 7 4 0 3 0 287 241
5 SASKI AXULAR PAGOLA (HANDI) 10 7 3 0 4 0 281 243
6 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 9 7 2 0 5 0 243 312
7 DECORAMIK ISB HAUNDI 9 7 2 0 5 0 214 263
8 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 7 7 0 0 7 0 46 373

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR ETXADI (TXIKI) 18 9 9 0 0 0 504 184
2 ZASTALUEGO 17 9 8 0 1 0 398 212
3 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXIKI 16 9 7 0 2 0 333 188
4 EASOBASKET ULIA 15 9 6 0 3 0 354 262
5 BERA BERA AMARA (TXIKI) 14 9 5 0 4 0 396 287
6 SOFIA ISB TXIKI 13 9 4 0 5 0 217 309
7 GOIERRI GOIERRIBUS 12 9 3 0 6 0 304 329
8 plastigaur txiki 10 9 1 0 8 0 163 446
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 110 436
10 Ostadar Beltza txiki 10 9 1 0 8 0 217 343

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Urdina Haundi 28 14 14 0 0 0 676 361
2 IBAETA EKINTZA 24 14 10 0 4 0 666 571
3 CD Internacional Haundi 23 14 9 0 5 0 653 529
4 GSR OINTXE! 23 14 9 0 5 0 671 522
5 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (2) 20 14 6 0 8 0 560 552
6 HONDARRIBIA IKASBASKET HAUNDI 19 14 5 0 9 0 511 492
7 MILAR LARRAMENDI ISB HAUNDI 16 14 2 0 12 0 360 757
8 TAKE ERNIO 14 13 1 0 12 1 315 628

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DECORAMIK ISB HAUNDI 24 12 12 0 0 0 660 337
2 ALDAPETA MARIA BERDEAK HAUNDI 20 12 8 0 4 0 454 475
3 plastigaur imaz haundi 19 12 7 0 5 0 461 417
4 BERA BERA ANOETA (HAUNDI) 18 12 6 0 6 0 568 463
5 ANDRAITZ K.E. 16 12 4 0 8 0 434 494
6 ALOÑA MENDI K.E. 16 12 4 0 8 0 305 467
7 BERA BERA ULIA (HAUNDI) 13 12 1 0 11 0 338 567

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza txiki 17 9 8 0 1 0 429 234
2 arri BKL PAGOETA TXIKI 16 9 7 0 2 0 450 263
3 GOIERRI GOIERRIBUS 16 9 7 0 2 0 346 249
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 326 217
5 SOFIA ISB TXIKI 13 8 5 0 3 0 262 228
6 KIMA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 383 338
7 Ostadar Urdina Txiki 11 9 2 0 7 0 250 368
8 ASKATUAK (TXIKI) 10 8 2 0 6 0 230 381
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 205 356
10 plastigaur txiki 9 8 1 0 7 0 146 393

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 16 9 7 0 2 0 495 358
2 EASO BASKET URDABURU 2013M 16 9 7 0 2 0 526 303
3 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 16 9 7 0 2 0 552 335
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 2013M 15 9 6 0 3 0 503 338
5 ZAST 2013 15 9 6 0 3 0 475 293
6 ORDIZIA K.E. 14 9 5 0 4 0 412 395
7 ANTIGUA LUBERRI KE 13 13 9 4 0 5 0 431 510
8 IKERLAN OINTXE! 11 9 2 0 7 0 396 568
9 arri BKL 10 9 1 0 8 0 290 516
10 OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 126 590

Mini Mas. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2014M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EASO BASKET ENAITZ 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISB 2014M AZK A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EASO BASKET MENDAUR 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ARANGUREN 2014F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERGARA K.E- SORALUCE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ibaeta Eskola Luberri Iris 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKATUAK TURKESA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASKATUAK ARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EASO BASKET KALAMUA 2014F 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISB 2014N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ISB 2014N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2013N B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OIARSO S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GOIERRI IRIMO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ibaeta Eskola Luberri Roso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ATLETICO SN SN - SANTA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AÑORGA KKE SASKI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OINTXE 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CD Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Mas. Enseñanza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET MANDOEGI 2015M 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2015 M AZK A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OINTXE 2014/15 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTIGUA LUBERRI KE 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASKATUAK LARANJA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BERA BERA 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Mas. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 2015-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GOIERRI BERTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saski Axular Oriamendi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015 M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAST 2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Mas. Enseñanza (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 15-16 DEBASKET MUTIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZAST 2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15-16 DEBASKET MUTIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZAST 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2015 M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALOÑA MENDI K.E. SASKIBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Benjamín Fem. Enseñanza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BELOKI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ibaeta Eskola Luberri Lara 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saski Axular Arostegi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 2015-16 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZAST 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ZAST 2016-15 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISB 2015 N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0

Emakumezkoen Liga-1 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HGB HORBISA GREENKW BARAKALDO 4 2 2 0 0 0 129 117
2 DOMUSA TEKNIK ISB 3 2 1 0 1 0 122 126
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 1 1 0 0 1 0 58 62
4 IBAIZABAL 1 1 0 0 1 0 57 61

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 46 25 21 0 4 0 1878 1669
2 MEGACALZADO ARDOI 42 25 17 0 8 0 2055 1745
3 ASKARTZA CLARET 42 25 17 0 8 0 1875 1676
4 EASO BASKET TURDUS.WINE 41 25 16 0 9 0 1952 1785
5 CB SANTURTZI SK 41 25 16 0 9 0 1883 1857
6 ATLETICO SAN SEBASTIAN 40 25 15 0 10 0 1826 1742
7 AISLA ARMETI IBAIZABAL 37 25 12 0 13 0 1822 1840
8 LA SALLE VERSIA 37 25 12 0 13 0 1709 1779
9 LEIOA SBT 37 25 12 0 13 0 1715 1686
10 DISDIRA BITXITEGIA ISB 36 25 11 0 14 0 1880 1969
11 HYDROPYC URGATZI 34 25 9 0 16 0 1798 1912
12 NAVASKET 34 25 9 0 16 0 1726 1814
13 AGUERRI LARRAONA CLARET 31 25 6 0 19 0 1672 1878
14 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 27 25 2 0 23 0 1504 1943