Iraurgi SB
2021(e)tik partaide / 0 post
Jarraitu

Sailkapenak

Mini Ema. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LA SALLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ostadar S.K.T. 2015 Beltza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ISB 2015N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IBAETA LUBERRI 14 ROSO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ISB 2014 N B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 arri BKL 2015 NESKAK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EASO BASKET ARBURUA 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BERA BERA 15 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2015N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EASO BASKET LINDARI 2015F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISB 2014N A 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 1.maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URGULL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BERA BERA ALBISTUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARITU OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BOST MACHINE TOOLS TAKE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SASKI AXULAR BASOERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAST ESEL 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 19 10 9 0 1 0 732 580
2 arri BKL B 17 10 7 0 3 0 644 587
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 17 10 7 0 3 0 623 547
4 EASO BASKET IGELDO 13 10 3 0 7 0 523 604
5 ERROTAUNDI ISB 12 10 2 0 8 0 559 619
6 OSTADAR S.K.T 12 10 2 0 8 0 493 637

Senior Gizonezkoak 3. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
2 OSTADAR S.K.T 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZARAUTZ ZAST ZKE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 arri BKL 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EIBAR SASKIBALOIA -B- 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 23 12 11 0 1 0 806 532
2 AÑORGA KKE SASKI 20 12 8 0 4 0 687 588
3 GOIZPER GROUP BKE 20 12 8 0 4 0 714 624
4 TYPO90 HOOPS 18 12 6 0 6 0 562 530
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 18 12 6 0 6 0 599 573
6 arri BKL 14 12 2 0 10 0 537 849
7 ATLETICO SAN SEBASTIAN 13 12 1 0 11 0 491 700

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 28 14 14 0 0 0 1299 873
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 14 10 0 4 0 910 770
3 ZAST & FURIOUS 22 14 8 0 6 0 952 920
4 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 1011 1046
5 ATLETICO SN SN ADARRA 21 14 7 0 7 0 910 942
6 GOIERRI GAESTOPAS 20 14 6 0 8 0 1106 1181
7 INOXCRA TAKE 17 14 3 0 11 0 797 940
8 ALTER CONSULTING ISB 15 14 1 0 13 0 885 1198

Jun. Gizon. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTER CONSULTING ISB 4 2 2 0 0 0 173 70
2 arri BKL ERNIO 4 2 2 0 0 0 131 105
3 PRESSING ASKATUAK 3 2 1 0 1 0 110 94
4 HERNANI K.E. 3 2 1 0 1 0 118 126
5 EASO BASKET AITXURI 2 2 0 0 2 0 79 139
6 HONDARRIBIA IKASBASKET 2 2 0 0 2 0 80 157

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 16 9 7 0 2 0 486 365
2 EASO BASKET IRULEA 16 8 8 0 0 1 638 371
3 INAR OPTIKA ISB 14 9 5 0 4 0 422 431
4 GOIERRI UZ BALEIKE 13 9 4 0 5 0 386 438
5 ALEJANDRO GOYA TAKE 12 9 3 0 6 0 361 428
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 9 9 0 0 9 0 361 621

Jun. Emaku. Errendimendu (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR S.K.T. 4 2 2 0 0 0 122 105
2 ZAST KURAYE ZKE 3 2 1 0 1 0 104 106
3 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 3 2 1 0 1 0 90 95
4 INAR OPTIKA ISB 3 2 1 0 1 0 106 83
5 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 3 2 1 0 1 0 107 99
6 GOIERRI UZ BALEIKE 2 2 0 0 2 0 93 134

Jun. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 6 3 3 0 0 0 187 123
2 ALEJANDRO GOYA TAKE 6 3 3 0 0 0 161 114
3 SASKI AXULAR BASOERDI 5 3 2 0 1 0 169 174
4 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA KE 5 3 2 0 1 0 142 155
5 BERA BERA RIKARDO TABERNA 4 3 1 0 2 0 131 128
6 ARITU OINTXE 4 3 1 0 2 0 147 148
7 FISKALAN 3 3 0 0 3 0 118 159
8 EASO BASKET URGULL 3 3 0 0 3 0 153 207

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 14 7 7 0 0 0 426 327
2 ARITU OINTXE 12 7 5 0 2 0 407 312
3 FISKALAN 11 7 4 0 3 0 278 279
4 EASO BASKET URGULL 10 7 3 0 4 0 355 367
5 ZAST ESEL 10 7 3 0 4 0 288 325
6 ALDAPETA MARIA IK. 9 7 2 0 5 0 299 340
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 244 294
8 BOST MACHINE TOOLS TAKE 9 7 2 0 5 0 279 332

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 4 2 2 0 0 0 87 60
2 ALDAPETA MARIA IK. 3 2 1 0 1 0 82 80
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 1007 777
2 ZASTMEHAMEHA 26 14 12 0 2 0 1029 752
3 EASO BASKET KARTING IRUN 22 14 8 0 6 0 1006 936
4 ORDIZIA KE 21 14 7 0 7 0 1021 978
5 OIARSO SKT 20 14 6 0 8 0 799 838
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 20 14 6 0 8 0 884 954
7 KREAN OINTXE! 18 14 4 0 10 0 870 1002
8 arri BKL AIZKORRI 14 14 0 0 14 0 690 1069

Kad. Emaku. Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 4 2 2 0 0 0 81 66
2 arri BKL TXINDOKI 4 2 2 0 0 0 112 98
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 3 2 1 0 1 0 76 63
4 DIKAR-ANDRAITZ 3 2 1 0 1 0 107 107
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 2 2 0 0 2 0 78 96
6 AÑORGA KKE SASKI 2 2 0 0 2 0 77 101

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 28 14 14 0 0 0 779 443
2 ORDIZIA 25 14 11 0 3 0 674 577
3 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 25 14 11 0 3 0 607 510
4 PANELFISA TAKE 20 14 6 0 8 0 632 588
5 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 19 14 5 0 9 0 658 629
6 arri BKL TXINDOKI 19 14 5 0 9 0 610 681
7 AÑORGA KKE SASKI 17 14 3 0 11 0 446 738
8 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 15 14 1 0 13 0 461 701

Kad. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 14 7 7 0 0 0 580 219
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 13 7 6 0 1 0 655 259
3 Saski Axular 12 7 5 0 2 0 501 239
4 ZAST ODONTES 11 7 4 0 3 0 412 457
5 URKUNDE DEBASKET 10 7 3 0 4 0 373 411
6 CD Internacional Intxa 9 7 2 0 5 0 332 504
7 EASO BASKET ONYI 8 7 1 0 6 0 239 541
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 7 7 0 0 7 0 178 640

Kad. Gizon. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ WATIN ISB 6 3 3 0 0 0 228 122
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 6 3 3 0 0 0 212 147
3 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 5 3 2 0 1 0 195 164
4 ZAST ZARAUTZ 5 3 2 0 1 0 143 179
5 arri BKL GAZTELU 4 3 1 0 2 0 189 210
6 ANTIGUA LUBERRI KE 4 3 1 0 2 0 154 202
7 CD Internacional Mons 3 3 0 0 3 0 196 233
8 URKUNDE DEBASKET 3 3 0 0 3 0 132 192

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 16 8 8 0 0 0 636 246
2 ASKATUAK ALAIA 14 8 6 0 2 0 542 314
3 ENIEN & EGUREN ISB 12 8 4 0 4 0 398 394
4 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 8 2 0 6 0 253 525
5 BERA BERA ULIA 8 8 0 0 8 0 224 574

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 16 8 8 0 0 0 640 184
2 SOFIA STUDIOA ISB 13 8 5 0 3 0 437 421
3 GOIERRI BUENBOKADO 13 8 5 0 3 0 462 434
4 TAKE ORBINOX 9 8 1 0 7 0 247 546
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 8 7 1 0 6 1 283 484

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA BERDEAK 14 8 6 0 2 0 476 356
2 Saski Axular 14 8 6 0 2 0 499 363
3 CD Internacional 13 8 5 0 3 0 432 406
4 SARRALLE ISB 11 8 3 0 5 0 327 431
5 arri BKL LARRAITZ 8 8 0 0 8 0 267 445

Kad. Emaku. Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI BUENBOKADO 6 3 3 0 0 0 193 151
2 ORDIZIA 5 3 2 0 1 0 142 150
3 Saski Axular 5 3 2 0 1 0 154 118
4 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 5 3 2 0 1 0 166 127
5 EKINTZA 4 3 1 0 2 0 162 185
6 SOFIA STUDIOA ISB 4 3 1 0 2 0 147 184
7 CD Internacional 4 3 1 0 2 0 112 132
8 plastigaur txiki 3 3 0 0 3 0 125 154

Kad. Emaku. Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTON MARTIN 6 3 3 0 0 0 214 111
2 plastigaur haundi 6 3 3 0 0 0 161 108
3 ENIEN & EGUREN ISB 5 3 2 0 1 0 162 128
4 SARRALLE ISB 5 3 2 0 1 0 161 131
5 BERGARA K.E- LACOR-IBILI 4 3 1 0 2 0 96 98
6 OIARSO SKT 2011 4 3 1 0 2 0 115 168
7 ZAST GYAL 3 3 0 0 3 0 105 133
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. HORI 3 3 0 0 3 0 74 211

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 24 12 12 0 0 0 904 618
2 ZASTASY 22 12 10 0 2 0 786 533
3 MONDRAGON LINGUA 19 12 7 0 5 0 734 744
4 MARMOLES AZTIRIA ISB 17 12 5 0 7 0 606 646
5 VISUAL-T TAKE 17 12 5 0 7 0 723 716
6 arri BKL MURUMENDI 15 12 3 0 9 0 622 686
7 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 12 12 0 0 12 0 446 878

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 24 12 12 0 0 0 854 369
2 ASKATUAK 22 12 10 0 2 0 789 415
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 12 8 0 4 0 796 486
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 18 12 6 0 6 0 611 754
5 OIARSO SKT 16 12 4 0 8 0 515 698
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 14 12 2 0 10 0 336 784
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 12 12 0 0 12 0 324 719

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET AKETEGI 28 14 14 0 0 0 859 282
2 THE BIG ZAST THEORY 26 14 12 0 2 0 897 445
3 ORDIZIA K.E. 24 14 10 0 4 0 843 638
4 MONTAJES OLAIZOLA ISB 22 14 8 0 6 0 801 579
5 LANA OINTXE 20 14 6 0 8 0 670 818
6 Target English Academy Take 17 14 3 0 11 0 456 829
7 ASKATUAK 16 14 2 0 12 0 399 835
8 Ostadar S.K.T. 15 14 1 0 13 0 342 841

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 27 14 13 0 1 0 869 502
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 27 14 13 0 1 0 846 502
3 SUPER AMARA OIARSO SKT 23 14 9 0 5 0 682 568
4 arri BKL PAGOETA 21 14 7 0 7 0 664 657
5 DECORAMIK ISB 20 14 6 0 8 0 630 531
6 IBAETA LUBERRI 18 14 4 0 10 0 605 724
7 EASO BASKET PAGOETA 17 14 3 0 11 0 565 832
8 GOIERRI SERINOSKI 15 14 1 0 13 0 371 916

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO LIZEO BASKET (2) 19 10 9 0 1 0 568 217
2 BERGARA K.E- DIKAR 19 10 9 0 1 0 561 280
3 ZASTANDI 17 10 7 0 3 0 497 385
4 Modelos Modelberri 17 10 7 0 3 0 533 302
5 GUALBI ASESORES OINTXE 16 10 6 0 4 0 413 394
6 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 16 10 6 0 4 0 539 432
7 TAKE BELTZA 15 10 5 0 5 0 421 427
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 12 10 2 0 8 0 299 440
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 12 10 2 0 8 0 237 523
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 12 10 2 0 8 0 261 546
11 plastigaur handi 10 10 0 0 10 0 167 550

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Target English Academy Take 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ATLETICO SN SN URKITZA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALDAPETA MARÍA HAUNDI TXURIAK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TAKE BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EIBAR SASKIBALOIA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
11 plastigaur handi 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 20 10 10 0 0 0 585 239
2 MILAR LARRAMENDI ISB 18 10 8 0 2 0 334 288
3 KIMA DEBASKET 15 10 5 0 5 0 436 404
4 ARESKO 14 10 4 0 6 0 368 342
5 EIBAR SASKIBALOIA 2012 13 10 3 0 7 0 310 434
6 BERGARA K.E-DIKAR 10 10 0 0 10 0 196 522

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular Etxadi 6 3 3 0 0 0 216 69
2 BERA BERA HAUNDI 6 3 3 0 0 0 147 79
3 HONDARRIBIA IKASBASKET A 5 3 2 0 1 0 159 72
4 CD Internacional 5 3 2 0 1 0 118 121
5 JMA OINTXE 4 3 1 0 2 0 110 151
6 BERA BERA GROS HAUNDI 4 3 1 0 2 0 96 177
7 arri BKL ESPARRU 3 3 0 0 3 0 99 174
8 MILAR LARRAMENDI ISB 3 3 0 0 3 0 59 161

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARÍA IK. TXIKI 10 5 5 0 0 0 218 129
2 CD Internacional Txiki 9 5 4 0 1 0 250 134
3 ZASTBUSTERS 9 5 4 0 1 0 244 123
4 EASO BASKET ARBE (1) 8 5 3 0 2 0 185 161
5 ORDIZIA TXIKI LACTURALE 7 5 2 0 3 0 163 142
6 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 6 5 1 0 4 0 119 248
7 LATZ TABERNA ISB TXIKI 6 5 1 0 4 0 117 179
8 ABK-ATLETICO SN SN (TXIKI) 5 5 0 0 5 0 76 256

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 12 6 6 0 0 0 205 141
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 9 6 3 0 3 0 171 168
3 IKER SUKALDEAK 8 6 2 0 4 0 164 192
4 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 7 6 1 0 5 0 134 173

Mini Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALTUNA Y URIA ISB 12 6 6 0 0 0 390 136
2 EASO BASKET MENDAUR 2014M 12 6 6 0 0 0 415 170
3 EASO BASKET ARATZ 2014M 11 6 5 0 1 0 348 234
4 IKERLAN OINTXE 11 7 4 0 3 0 311 377
5 ASKATUAK 10 6 4 0 2 0 310 236
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 10 7 3 0 4 0 427 420
7 ALDAPETA MARIA URDINAK 10 6 4 0 2 0 253 266
8 OIARSO SKT 7 6 1 0 5 0 215 343
9 arri BKL 7 6 1 0 5 0 253 367
10 BERGARA K.E.-SORALUCE 7 7 0 0 7 0 158 431
11 ALDAPETA MARIA TXURIAK 7 5 2 0 3 0 232 265
12 ZAST 2014 7 6 1 0 5 0 291 365
13 TAKE LIMOIONDO 6 4 2 0 2 0 233 226

Mini Emakumezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CENTERPOINT ISB 12 6 6 0 0 0 360 114
2 ASKATUAK TURKESA 11 6 5 0 1 0 296 188
3 ASKATUAK AYESA 11 6 5 0 1 0 311 114
4 ZAST 2014 10 6 4 0 2 0 279 251
5 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 10 6 4 0 2 0 313 235
6 EASO BASKET KALAMUA 2014F 10 6 4 0 2 0 283 201
7 ATLETICO SN SN ANIE 10 6 4 0 2 0 352 204
8 ALDAPETA MARIA IK. 9 6 3 0 3 0 170 279
9 IKERLAN OINTXE 7 6 1 0 5 0 242 376
10 ORDIZIA 2014 6 6 0 0 6 0 154 300
11 Ostadar S.K.T. 6 6 0 0 6 0 146 341
12 arri BKL 6 6 0 0 6 0 27 330

Copa España (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 6 3 3 0 0 0 236 202
2 LOGROBASKET LOGI7 5 3 2 0 1 0 221 205
3 BIELE ISB 4 3 1 0 2 0 214 201
4 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 3 3 0 0 3 0 206 269

Copa España (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Challenge EL

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA 33 17 16 0 1 0 1380 988
2 CELTA FEMXA ZORKA 33 17 16 0 1 0 1235 1070
3 UNICAJA MIJAS 31 17 14 0 3 0 1267 1078
4 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE LA SALLE 29 17 12 0 5 0 1188 1082
5 OSES CONSTRUCCION 29 17 12 0 5 0 1158 1122
6 RECOLETAS ZAMORA 27 17 10 0 7 0 1178 1096
7 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA 26 17 9 0 8 0 1094 1124
8 DOMUSA TEKNIK ISB 25 17 8 0 9 0 1095 1111
9 BOSONIT UNIBASKET 25 17 8 0 9 0 1061 1100
10 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA 24 17 7 0 10 0 1117 1133
11 MCR LIMA-HORTA BARCELONA 23 17 6 0 11 0 1047 1209
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ 23 17 6 0 11 0 1039 1070
13 LA CORDÁ DE PATERNA NB 22 17 5 0 12 0 1094 1222
14 SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE 20 17 3 0 14 0 1005 1119
15 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEMENINO 20 17 3 0 14 0 1107 1316
16 C.B. SANTFELIUENC 18 17 1 0 16 0 1003 1228

Segunda FEB

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 COTO CÓRDOBA CB 26 15 11 0 4 0 1152 1081
2 INSOLAC CAJA 87 26 15 11 0 4 0 1186 1055
3 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 26 15 11 0 4 0 1274 1177
4 CLÍNICA PONFERRADA SDP 25 15 10 0 5 0 1191 1150
5 BIELE ISB 25 15 10 0 5 0 1180 1092
6 C.B. STARLABS MORÓN 24 15 9 0 6 0 1176 1143
7 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 23 15 8 0 7 0 1163 1144
8 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 23 15 8 0 7 0 1259 1175
9 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 22 15 7 0 8 0 1227 1156
10 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 21 15 6 0 9 0 1258 1302
11 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 19 15 4 0 11 0 1128 1312
12 LOGROBASKET LOGI7 19 15 4 0 11 0 1121 1205
13 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 18 15 3 0 12 0 1178 1300
14 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 18 15 3 0 12 0 1092 1293

Gizonezkoen 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Gizonezkoen 1.maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SAN PRUDENCIO 25 14 11 0 3 0 1134 969
2 TABIRAKO BAQUE 24 14 10 0 4 0 1055 935
3 VASCONS GETXO 23 14 9 0 5 0 1085 1005
4 DISDIRA BITXITEGIA ISB 23 14 9 0 5 0 1126 1111
5 NAVASKET 1DM 22 14 8 0 6 0 1106 1077
6 CB SANTURTZI SK 22 14 8 0 6 0 1075 1086
7 HYDROPYC URGATZI 22 14 8 0 6 0 1037 1023
8 AISLA ARMETI IBAIZABAL 21 14 7 0 7 0 1145 1080
9 LA SALLE VERSIA 21 14 7 0 7 0 1020 1032
10 EASO BASKET TURDUS.WINE 21 14 7 0 7 0 1083 1054
11 ASKARTZA CLARET 20 14 6 0 8 0 931 988
12 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 19 14 5 0 9 0 980 1051
13 LEIOA SBT 17 14 3 0 11 0 1013 1142
14 ATLETICO SAN SEBASTIAN 14 14 0 0 14 0 868 1105

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 26 14 12 0 2 0 1038 757
2 OPTICA TROCONIZ ARABA 25 14 11 0 3 0 877 752
3 FUNDIBIDE ISB 23 14 9 0 5 0 830 733
4 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 22 14 8 0 6 0 943 903
5 SMARTLOG OINTXE 21 14 7 0 7 0 797 818
6 ORDIZIA ORBINOX 19 14 5 0 9 0 766 882
7 ARASKI 17 14 3 0 11 0 723 876
8 LOIOLA INDAUTXU 08 15 14 1 0 13 0 672 925

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OPTICA TROCONIZ ARABA 2 1 1 0 0 0 65 47
2 LOINTEK GERNIKA 2 1 1 0 0 0 61 50
3 EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI 2 1 1 0 0 0 60 52
4 SMARTLOG OINTXE 1 1 0 0 1 0 52 60
5 FUNDIBIDE ISB 1 1 0 0 1 0 50 61
6 ORDIZIA ORBINOX 1 1 0 0 1 0 47 65

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Gizonezkoen Kadete maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET IL GUSTO 2 1 1 0 0 0 80 59
2 FUNDACION BILBAO BASKET FUNDAZIOA 2 1 1 0 0 0 88 72
3 ARABERRI BASKET CLUB 1 1 0 0 1 0 72 88
4 CLÍNICA DENTAL PEREZ-MOSSO ATLETICO SN SN 1 1 0 0 1 0 59 80
5 EFIK ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BASKONIA A 0 0 0 0 0 0 0 0

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LOINTEK GERNIKA 27 14 13 0 1 0 979 683
2 ORDIZIA KUKO JATETXEA 25 14 11 0 3 0 964 795
3 LA SALLE BILBAO 22 14 8 0 6 0 696 724
4 ASEVI ARASKI 22 14 8 0 6 0 739 766
5 EASO IBAETA BASKET GAMMA 21 14 7 0 7 0 797 776
6 URRATEGI ISB 19 14 5 0 9 0 752 780
7 SALESIANOS 18 14 4 0 10 0 699 802
8 BASKONIA 14 14 0 0 14 0 620 920

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT

Emakumezkoen Kadete maila Euskal liga (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BASKONIA 2 1 1 0 0 0 58 49
2 URRATEGI ISB 2 1 1 0 0 0 50 42
3 YOGA SHALA ASKATUAK 2 1 1 0 0 0 80 76
4 SALESIANOS 2 1 1 0 0 0 62 61
5 DINNTECO ARABA 1 1 0 0 1 0 61 62
6 OSTADAR ALVITE ARQUITECTURA 1 1 0 0 1 0 76 80
7 TABIRAKO BAQUE 10 ESP 1 1 0 0 1 0 42 50
8 AXA AMURRIO A 1 1 0 0 1 0 49 58