Iraurgi SB
2021(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 THE BIG ZAST THEORY 2 1 1 0 0 0 83 32
2 EASO BASKET AKETEGI 2 1 1 0 0 0 58 7
3 ORDIZIA K.E. 2 1 1 0 0 0 70 20
4 TAKE UZTURRE 2 1 1 0 0 0 63 42
5 ASKATUAK 1 1 0 0 1 0 42 63
6 Ostadar S.K.T. 1 1 0 0 1 0 20 70
7 LANA OINTXE 1 1 0 0 1 0 32 83
8 MONTAJES OLAIZOLA ISB 1 1 0 0 1 0 7 58

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- DIKAR 2 1 1 0 0 0 68 18
2 EASO LIZEO BASKET (2) 2 1 1 0 0 0 73 32
3 Modelos Modelberri 2 1 1 0 0 0 51 23
4 GUALBI ASESORES OINTXE 2 1 1 0 0 0 51 29
5 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 2 1 1 0 0 0 53 43
6 ZASTANDI 1 1 0 0 1 0 43 53
7 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 1 1 0 0 1 0 29 51
8 TAKE BELTZA 1 1 0 0 1 0 23 51
9 EIBAR SASKIBALOIA 2012 1 1 0 0 1 0 32 73
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 1 1 0 0 1 0 18 68
11 plastigaur handi 0 0 0 0 0 0 0 0

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 2 1 1 0 0 0 40 33
2 LOREA DEBASKET 1 1 0 0 1 0 33 40
3 FISKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 2 1 1 0 0 0 116 10
2 Saski Axular 2 1 1 0 0 0 92 24
3 IRAGAZ WATIN ISB 2 1 1 0 0 0 80 20
4 ZAST ODONTES 2 1 1 0 0 0 63 51
5 URKUNDE DEBASKET 1 1 0 0 1 0 51 63
6 EASO BASKET ONYI 1 1 0 0 1 0 20 80
7 CD Internacional Intxa 1 1 0 0 1 0 24 92
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 1 1 0 0 1 0 10 116

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 2 1 1 0 0 0 69 39
2 ARESKO 2 1 1 0 0 0 38 16
3 MILAR LARRAMENDI ISB 2 1 1 0 0 0 28 24
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 1 1 0 0 1 0 24 28
5 BERGARA K.E-DIKAR 1 1 0 0 1 0 16 38
6 KIMA DEBASKET 1 1 0 0 1 0 39 69

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LATZ TABERNA ISB TXIKI 2 1 1 0 0 0 43 32
2 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 2 1 1 0 0 0 24 16
3 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 1 1 0 0 1 0 16 24
4 MONDRAGON HOTELA 1 1 0 0 1 0 32 43

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 2 1 1 0 0 0 72 13
2 ASKATUAK ALAIA 2 1 1 0 0 0 78 29
3 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 1 1 0 0 1 0 29 78
4 BERA BERA ULIA 1 1 0 0 1 0 13 72
5 ENIEN & EGUREN ISB 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SOFIA STUDIOA ISB 2 1 1 0 0 0 77 64
2 GOIERRI BUENBOKADO 1 1 0 0 1 0 64 77
3 TAKE ORBINOX 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BERGARA K.E- GOIZPER 0 0 0 0 0 0 0 0

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular 2 1 1 0 0 0 64 35
2 CD Internacional 2 1 1 0 0 0 71 47
3 ALDAPETA MARIA BERDEAK 1 1 0 0 1 0 47 71
4 arri BKL LARRAITZ 1 1 0 0 1 0 35 64
5 SARRALLE ISB 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET ADARRA 2 1 1 0 0 0 58 8
2 ZASTASY 2 1 1 0 0 0 70 35
3 VISUAL-T TAKE 2 1 1 0 0 0 63 54
4 arri BKL MURUMENDI 1 1 0 0 1 0 54 63
5 MONDRAGON LINGUA 1 1 0 0 1 0 35 70
6 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 1 1 0 0 1 0 8 58
7 MARMOLES AZTIRIA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI K.E. 2 1 1 0 0 0 81 28
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 2 1 1 0 0 0 64 14
3 ASKATUAK 2 1 1 0 0 0 96 54
4 EASO BASKET TXURRUMURRU 1 1 0 0 1 0 54 96
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 1 1 0 0 1 0 14 64
6 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 1 1 0 0 1 0 28 81
7 OIARSO SKT 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 2 1 1 0 0 0 71 41
2 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 2 1 1 0 0 0 74 53
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 2 1 1 0 0 0 76 56
4 arri BKL B 1 1 0 0 1 0 56 76
5 EASO BASKET IGELDO 1 1 0 0 1 0 53 74
6 OSTADAR S.K.T 1 1 0 0 1 0 41 71

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 2 1 1 0 0 0 82 38
2 SUPER AMARA OIARSO SKT 2 1 1 0 0 0 64 25
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. 2 1 1 0 0 0 44 26
4 arri BKL PAGOETA 2 1 1 0 0 0 53 49
5 IBAETA LUBERRI 1 1 0 0 1 0 49 53
6 DECORAMIK ISB 1 1 0 0 1 0 26 44
7 GOIERRI SERINOSKI 1 1 0 0 1 0 25 64
8 EASO BASKET PAGOETA 1 1 0 0 1 0 38 82

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 6 3 3 0 0 0 206 114
2 GOIZPER GROUP BKE 5 3 2 0 1 0 143 160
3 AÑORGA KKE SASKI 5 3 2 0 1 0 161 130
4 TYPO90 HOOPS 3 2 1 0 1 0 94 90
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 3 3 0 0 3 0 118 156
6 ATLETICO SAN SEBASTIAN 3 2 1 0 1 0 87 99
7 arri BKL 2 2 0 0 2 0 82 142

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 8 4 4 0 0 0 413 240
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 7 4 3 0 1 0 258 210
3 GOIERRI GAESTOPAS 6 4 2 0 2 0 289 359
4 SMARTLOG OINTXE 6 4 2 0 2 0 294 333
5 ATLETICO SN SN ADARRA 6 4 2 0 2 0 274 258
6 ZAST & FURIOUS 6 4 2 0 2 0 290 280
7 INOXCRA TAKE 5 4 1 0 3 0 207 274
8 ALTER CONSULTING ISB 4 4 0 0 4 0 231 302

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 7 4 3 0 1 0 206 148
2 ALEJANDRO GOYA TAKE 6 4 2 0 2 0 174 184
3 INAR OPTIKA ISB 6 4 2 0 2 0 184 195
4 GOIERRI UZ BALEIKE 6 4 2 0 2 0 153 150
5 EASO BASKET IRULEA 6 3 3 0 0 1 230 133
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 4 4 0 0 4 0 153 290

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 8 4 4 0 0 0 272 180
2 ZASTMEHAMEHA 8 4 4 0 0 0 277 207
3 ORDIZIA KE 7 4 3 0 1 0 297 260
4 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 6 4 2 0 2 0 232 233
5 OIARSO SKT 5 4 1 0 3 0 249 279
6 EASO BASKET KARTING IRUN 5 4 1 0 3 0 263 290
7 KREAN OINTXE! 5 4 1 0 3 0 253 302
8 arri BKL AIZKORRI 4 4 0 0 4 0 208 300

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA 8 4 4 0 0 0 230 152
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 6 4 2 0 2 0 147 158
3 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 6 4 2 0 2 0 184 160
4 ALDAPETA MARIA IK. 6 3 3 0 0 0 177 72
5 arri BKL TXINDOKI 6 4 2 0 2 0 198 175
6 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 5 4 1 0 3 0 120 210
7 PANELFISA TAKE 4 3 1 0 2 0 117 119
8 AÑORGA KKE SASKI 4 4 0 0 4 0 102 229