Iraurgi SB
2021(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 3. Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ERROTAUNDI ISB 2 1 1 0 0 0 71 41
2 ANDRAITZ - U.Z. BALEIKE 2 1 1 0 0 0 74 53
3 HONDARRIBIA IKASBASKET 2 1 1 0 0 0 76 56
4 arri BKL B 1 1 0 0 1 0 56 76
5 EASO BASKET IGELDO 1 1 0 0 1 0 53 74
6 OSTADAR S.K.T 1 1 0 0 1 0 41 71

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FISKALAN 2 1 1 0 0 0 40 18
2 ALDAPETA MARIA IK. 2 1 1 0 0 0 40 33
3 LOREA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 51 80

Kad. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE (A) 4 2 2 0 0 0 226 44
2 IRAGAZ WATIN ISB 4 2 2 0 0 0 134 68
3 Saski Axular 3 2 1 0 1 0 140 78
4 ZAST ODONTES 3 2 1 0 1 0 97 161
5 URKUNDE DEBASKET 3 2 1 0 1 0 118 111
6 CD Internacional Intxa 3 2 1 0 1 0 104 151
7 EASO BASKET ONYI 2 2 0 0 2 0 68 147
8 ANTIGUA LUBERRI KE 11 2 2 0 0 2 0 69 196

Infantil Haundi Emakumezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 JMA OINTXE 4 2 2 0 0 0 127 47
2 ARESKO 4 2 2 0 0 0 89 53
3 MILAR LARRAMENDI ISB 4 2 2 0 0 0 57 44
4 EIBAR SASKIBALOIA 2012 2 2 0 0 2 0 61 79
5 KIMA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 59 98
6 BERGARA K.E-DIKAR 2 2 0 0 2 0 24 96

Infantil Txiki Emakumezkoak Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. TXIKI 3 2 1 0 1 0 37 44
2 LATZ TABERNA ISB TXIKI 3 2 1 0 1 0 63 53
3 BERGARA K.E-IBILI/LACOR 2 1 1 0 0 0 24 16
4 IKER SUKALDEAK 1 1 0 0 1 0 32 43

Kad. Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET VILLA MARIA LUISA 4 2 2 0 0 0 173 24
2 ASKATUAK ALAIA 2 1 1 0 0 0 78 29
3 ENIEN & EGUREN ISB 2 1 1 0 0 0 58 43
4 BERA BERA ULIA 2 2 0 0 2 0 56 130
5 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 2 2 0 0 2 0 40 179

Kad. Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- GOIZPER 2 1 1 0 0 0 71 29
2 SOFIA STUDIOA ISB 2 1 1 0 0 0 77 64
3 GOIERRI BUENBOKADO 2 2 0 0 2 0 93 148
4 TAKE ORBINOX 2 1 1 0 0 0 55 51
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. TXURI 1 1 0 0 1 0 51 55

Kad. Emaku. Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Saski Axular 4 2 2 0 0 0 133 72
2 CD Internacional 4 2 2 0 0 0 123 76
3 arri BKL LARRAITZ 2 2 0 0 2 0 64 116
4 ALDAPETA MARIA BERDEAK 1 1 0 0 1 0 47 71
5 SARRALLE ISB 1 1 0 0 1 0 37 69

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTASY 4 2 2 0 0 0 134 49
2 VISUAL-T TAKE 4 2 2 0 0 0 119 103
3 arri BKL MURUMENDI 3 2 1 0 1 0 122 102
4 EASO BASKET ADARRA 2 1 1 0 0 0 58 8
5 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 2 2 0 0 2 0 22 122
6 MONDRAGON LINGUA 2 2 0 0 2 0 74 138
7 MARMOLES AZTIRIA ISB 1 1 0 0 1 0 49 56

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 HONDARRIBIA IKASBASKET 4 2 2 0 0 0 146 51
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 3 2 1 0 1 0 118 110
3 EASO BASKET TXURRUMURRU 3 2 1 0 1 0 118 136
4 OIARSO SKT 2 1 1 0 0 0 63 27
5 C. D. B. ERROIBIDE IRUN TXURI 2 2 0 0 2 0 41 127
6 ASKATUAK 2 1 1 0 0 0 96 54
7 URBITARTE ERAIKUNTZAK ISB 2 2 0 0 2 0 68 145

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 THE BIG ZAST THEORY 4 2 2 0 0 0 138 36
2 EASO BASKET AKETEGI 4 2 2 0 0 0 115 14
3 ORDIZIA K.E. 4 2 2 0 0 0 124 60
4 LANA OINTXE 3 2 1 0 1 0 100 115
5 TAKE UZTURRE 3 2 1 0 1 0 67 97
6 MONTAJES OLAIZOLA ISB 2 2 0 0 2 0 47 112
7 ASKATUAK 2 2 0 0 2 0 49 120
8 Ostadar S.K.T. 2 2 0 0 2 0 52 138

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN ANDATZA 4 2 2 0 0 0 147 69
2 ANTIGUA LUBERRI K.E. 4 2 2 0 0 0 88 45
3 arri BKL PAGOETA 3 2 1 0 1 0 84 114
4 IBAETA LUBERRI 3 2 1 0 1 0 112 81
5 DECORAMIK ISB 3 2 1 0 1 0 90 76
6 SUPER AMARA OIARSO SKT 3 2 1 0 1 0 83 69
7 GOIERRI SERINOSKI 2 2 0 0 2 0 53 127
8 EASO BASKET PAGOETA 2 2 0 0 2 0 70 146

Infantil Haundi Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERGARA K.E- DIKAR 4 2 2 0 0 0 127 45
2 Modelos Modelberri 4 2 2 0 0 0 105 38
3 ANTIGUA LUBERRI KE HAUNDI 4 2 2 0 0 0 129 75
4 GUALBI ASESORES OINTXE 4 2 2 0 0 0 98 51
5 ZASTANDI 3 2 1 0 1 0 100 59
6 EASO LIZEO BASKET (2) 2 1 1 0 0 0 73 32
7 EIBAR SASKIBALOIA 2012 2 2 0 0 2 0 47 127
8 TAKE BELTZA 2 2 0 0 2 0 50 110
9 ALDAPETA MARÍA HAUNDI BERDEAK 2 2 0 0 2 0 61 127
10 MENDIZABAL ERRETEGIA ISB 2 2 0 0 2 0 40 115
11 plastigaur handi 1 1 0 0 1 0 6 57

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA TXURIAK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALDAPETA MARIA URDINAK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALTUNA Y URIA ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 14 0 0 0 0 0 0 0 0
5 arri BKL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASKATUAK 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BERGARA K.E.-SORALUCE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EASO BASKET ARATZ 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EASO BASKET MENDAUR 2014M 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IKERLAN OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 OIARSO SKT 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TAKE LIMOIONDO 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZAST 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Emakumezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IK. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 arri BKL 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKATUAK AYESA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKATUAK TURKESA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ATLETICO SN SN ANIE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CENTERPOINT ISB 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EASO BASKET KALAMUA 2014F 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IBAETA LUBERRI 14 ITZI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IKERLAN OINTXE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ORDIZIA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ostadar S.K.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ZAST 2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Senior Emakumezkoak 1.maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD INTERNACIONAL 8 4 4 0 0 0 270 167
2 AÑORGA KKE SASKI 6 4 2 0 2 0 214 194
3 TYPO90 HOOPS 5 3 2 0 1 0 139 121
4 GOIZPER GROUP BKE 5 3 2 0 1 0 143 160
5 LANDETA ERRETEGIA ISB 5 4 1 0 3 0 186 186
6 ATLETICO SAN SEBASTIAN 4 3 1 0 2 0 118 144
7 arri BKL 3 3 0 0 3 0 112 210

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET URREMAI 10 5 5 0 0 0 512 298
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 8 5 3 0 2 0 313 268
3 ATLETICO SN SN ADARRA 8 5 3 0 2 0 332 313
4 ZAST & FURIOUS 8 5 3 0 2 0 364 346
5 GOIERRI GAESTOPAS 8 5 3 0 2 0 368 430
6 SMARTLOG OINTXE 7 5 2 0 3 0 360 407
7 INOXCRA TAKE 6 5 1 0 4 0 278 353
8 ALTER CONSULTING ISB 5 5 0 0 5 0 289 401

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 9 5 4 0 1 0 265 177
2 INAR OPTIKA ISB 8 5 3 0 2 0 235 238
3 EASO BASKET IRULEA 8 4 4 0 0 1 297 164
4 ALEJANDRO GOYA TAKE 7 5 2 0 3 0 205 251
5 GOIERRI UZ BALEIKE 7 5 2 0 3 0 196 201
6 IPARTRONIC OIARSO S.K.T. 5 5 0 0 5 0 182 349

Kad. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EFIK ISB 10 5 5 0 0 0 345 240
2 ZASTMEHAMEHA 10 5 5 0 0 0 371 276
3 ORDIZIA KE 9 5 4 0 1 0 371 307
4 OIARSO SKT 7 5 2 0 3 0 312 321
5 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 7 5 2 0 3 0 279 307
6 EASO BASKET KARTING IRUN 6 5 1 0 4 0 323 363
7 KREAN OINTXE! 6 5 1 0 4 0 322 396
8 arri BKL AIZKORRI 5 5 0 0 5 0 250 363

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA 9 5 4 0 1 0 252 212
2 ETXANIZ AUTOESKOLA ISB 8 5 3 0 2 0 194 188
3 ALDAPETA MARIA IK. 8 4 4 0 0 0 237 94
4 BIKO ASESORÍA OIARSO S.K.T. 8 5 3 0 2 0 243 193
5 arri BKL TXINDOKI 7 5 2 0 3 0 237 225
6 BERA BERA INDABE ELEKTRIZITATEA 6 5 1 0 4 0 150 257
7 PANELFISA TAKE 6 4 2 0 2 0 167 158
8 AÑORGA KKE SASKI 5 5 0 0 5 0 135 288