Gipuzkoako "ehun ekonomikoa indartsu" dagoela, eta horrek foru erakundearen hasierako aurreikuspenak gainditzea ahalbidetuko duela esan dute Eider Mendoza Gipuzkoako foru diputatuak eta Itziar Agirre Ogasun eta Finantzetako diputatuak. Joan den astean eman zuten lurraldeko ekonomiaren portaeraren berri, Gasteizen egindako Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan. 2025eko urrian egindako kalkuluak baino %1,3 diru gehiago bilduta ixtea espero dute urtea, lurraldeko foru arduradunek. "2025eko itxierarekin alderatuta, aurten bilketa %5,3 handitzea aurreikusten da, hau da, aurreko ekitaldian baino 355 milioi euro gehiago biltzea", azaldu dute foru agintariek. 2027. urteari begira, %5,7ko igoera aurreikusi dute Gipuzkoako lurraldeko diru bilketan; beraz, 2026ko itxiera aurreikuspenarekin konparatuta, 401 milioi euro gehiago bilduta eta 7.481 milioi eurora iritsita.
Udalak Finantzatzeko Foru Funtsari dagokionez, Agirre diputatuak Gipuzkoako Finantza Kontseiluan azaldu zituen datuak. Diputatuaren arabera, 2025ean 730 milioi euroko zuzkidura izango du Foru Funtsak, hasierako diru bilketaren aurreikuspenean jasotakoa baino 9,1 milioi euro gehiago. Udalek diru gehiago jasotzea diru bilketaren bilakaera positiboari esker dela azpimarratu du Agirrek. Azkoitiak aurten iaz baino 403.287 euro gehiago jasoko ditu Foru Funtsetik, itxierako aurreikuspenaren arabera. 2025ean 10.889.937 euro jaso zituen, eta aurten 11.293.224 euro aurreikusi dituzte itxieran. Azkoitiko biztanle bakoitzeko 959 euro.
Datorren urteko aurreikuspenei dagokienez, 2027ean %5,79 haztea espero dute Udal Finantzaketarako Foru Funtsa. Hala, 2027ko ekitaldian, Gipuzkoako Foru Aldundiak 771,4 milioi euro emango dizkie lurraldeko udalerriei, 2026ko ekitaldiko likidazio aurreikuspena baino 42,1 milioi euro gehiago. Azkoitiak 2027an 11.993.061 euro jasoko dituela aurreikusi dute.
| Udala | Likidazioa 2025 |
Aurrekontua 2026 |
Itxiera aurreikus. | Betetze maila | Aldakuntza 2025/2026 |
Biztanleko euroak | 2027rako aurreikuspena |
| Aia | 1.983.953 | 2.030.194 | 2.055.904 | %101,27 | %3,63 | 957 | 2.189.414 (+%6,49) |
| Aizarnazabal | 976.975 | 1.014.440 | 1.027.267 | %101,27 | %5,15 | 1.250 | 1.126.119 (+%9,62) |
| Azkoitia | 10.889.937 | 11.151.997 | 11.293.224 | %101,27 | %3,70 | 959 | 11.993.061 (+%6,20) |
| Azpeitia | 14.242.881 | 14.561.749 | 14.746.156 | %101,27 | %3,53 | 964 | 15.610.876 (+%5,86) |
| Beizama | 380.017 | 393.474 | 398.457 | %101,27 | %4,85 | 3.113 | 419.307 (+%5,23) |
| Errezil | 797.355 | 818.633 | 829.000 | %101,27 | %3,97 | 1.410 | 764.309 (+%42,87) |
| Getaria | 2.663.482 | 2.759.730 | 2.794.679 | %101,27 | %4,93 | 968 |
2.932.548 (+%4,93) |
| Orio | 5.678.315 | 5.859.570 | 5.933.775 | %101,27 | %4,50 | 960 | 6.292.048 (+%6,04) |
| Zarautz | 21.389.605 | 22.121.730 | 22.401.876 | %101,27 | %4,73 | 953 | 23.878.452 (+%6,59) |
| Zestoa | 3.552.329 | 3.663.716 | 3.710.112 | %101,27 | %4,44 | 943 | 4.000.181 (+%7,82) |
| Zumaia | 9.465.555 | 9.707.541 | 9.830.476 | %101,27 | %3,86 | 968 | 10.359.061 (+%5,38) |
*Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.